香港物業估價資料
「物業估價網」簡介「Homeprice物業估價」是計算樓宇單位市值的電腦軟件。此系統應用現時最尖端的「多層貝氏」統計學方法,推算出市面上某物業的市值和發展趨勢。對於本網上估價系統所應用的統計方法的詳情,請參閲本網站的「技術資料」部分。 用家意見「在我昨天用這網頁尋找太古城裏適合自己的一個單位的過程中,最有趣的是比較各單位的價錢和尺寸,利用Google地圖尋屋及研究屋苑周圍的環境。這網站最大的優點是它對近期無成交記錄的單位的估價都很準確,是買賣樓宇單位人士有用的查詢資源。」 --James |
|
最大升幅(與上月比較) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃埔花園 | +5.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翠屏花園 | +4.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝庭軒 | +4.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麗港城 | +4.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翠怡花園 | +4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新葵芳花園 | +4.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海逸豪園 | +4.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大跌幅(與上月比較) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碧海藍天 | -0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海堤灣畔 | -0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怡心園 | +0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樂悠居 | +0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 將軍澳中心 | +0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉亨灣 | +0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇晴軒 | +0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk
本網站為學術研究用途,旨在以科學方法為市民提供最準確的免費物業估價服務,
所有贊助及廣告收入都會撥為研究及網站發展。
網站從開站起計總人次:




