香港物業估價資料
「物業估價網」簡介「Homeprice物業估價」是計算樓宇單位市值的電腦軟件。此系統應用現時最尖端的「多層貝氏」統計學方法,推算出市面上某物業的市值和發展趨勢。對於本網上估價系統所應用的統計方法的詳情,請參閲本網站的「技術資料」部分。 選擇我們的理由客觀: 準確:
|
|
最大升幅(與上月比較) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏景灣 | +5.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海逸豪園 | +5.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翠屏花園 | +5.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采葉庭 | +5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一號銀海 | +4.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟豐園 | +4.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萬景峯 | +4.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大跌幅(與上月比較) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富榮花園 | -6.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉亨灣 | -0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀湖天峰 | +0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔龍灣 | +0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穗禾苑 | +0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都會駅 | +0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樂悠居 | +0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk
本網站為學術研究用途,旨在以科學方法為市民提供最準確的免費物業估價服務,
所有贊助及廣告收入都會撥為研究及網站發展。
網站從開站起計總人次:




