香港物業估價資料
「物業估價網」簡介「Homeprice物業估價」是計算樓宇單位市值的電腦軟件。此系統應用現時最尖端的「多層貝氏」統計學方法,推算出市面上某物業的市值和發展趨勢。對於本網上估價系統所應用的統計方法的詳情,請參閲本網站的「技術資料」部分。 選擇我們的理由客觀: 準確:
|
|
最大升幅(與上月比較) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英賢閣 | +6.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富康花園 | +5.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兆康苑 | +5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大興花園 | +5.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屯門市廣場 | +5.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花都廣場 | +5.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疊茵庭 | +4.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大跌幅(與上月比較) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曉峯灣畔 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海濱南岸 | +0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愉景灣 | +0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵐岸 | +0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御皇庭 | +1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星河明居 | +1.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華景山莊 | +1.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk
本網站為學術研究用途,旨在以科學方法為市民提供最準確的免費物業估價服務,
所有贊助及廣告收入都會撥為研究及網站發展。
網站從開站起計總人次:

