繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

嘉亨灣 1座 Grand Promenade Block 1 Share


以下是嘉亨灣1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
71/F 2092萬 1809萬 1571萬
70/F 2061萬 661萬 684萬 589萬 660萬 636萬 581萬
69/F 1033萬 1096萬 658萬 681萬 586萬 657萬 633萬 578萬
68/F 1028萬 1091萬 655萬 678萬 584萬 654萬 630萬 575萬
67/F 1023萬 1085萬 652萬 675萬 581萬 651萬 627萬 572萬
66/F 1018萬 1080萬 649萬 671萬 578萬 648萬 624萬 570萬
65/F 1013萬 1075萬 645萬 668萬 575萬 645萬 621萬 567萬
63/F 1008萬 1070萬 642萬 665萬 572萬 642萬 618萬 564萬
62/F 1003萬 1064萬 639萬 662萬 570萬 638萬 615萬 561萬
61/F 998萬 1059萬 636萬 658萬 567萬 635萬 612萬 559萬
60/F 994萬 1054萬 633萬 655萬 564萬 632萬 609萬 556萬
59/F 989萬 1049萬 630萬 652萬 561萬 629萬 606萬 553萬
58/F 984萬 1044萬 626萬 649萬 558萬 626萬 603萬 550萬
57/F 979萬 1039萬 623萬 646萬 555萬 623萬 600萬 547萬
56/F 974萬 1034萬 620萬 643萬 553萬 620萬 597萬 544萬
55/F 970萬 1029萬 617萬 640萬 550萬 617萬 594萬 542萬
53/F 965萬 1024萬 614萬 636萬 547萬 614萬 591萬 539萬
52/F 960萬 1019萬 611萬 633萬 545萬 611萬 589萬 537萬
51/F 956萬 1014萬 608萬 630萬 542萬 608萬 586萬 534萬
50/F 951萬 1009萬 605萬 627萬 539萬 605萬 583萬 531萬
49/F 947萬 1004萬 602萬 624萬 537萬 602萬 580萬 529萬
48/F 942萬 999萬 599萬 621萬 534萬 599萬 577萬 526萬
46/F 937萬 995萬 596萬 618萬 532萬 597萬 575萬 524萬
45/F 933萬 990萬 593萬 615萬 529萬 594萬 572萬 521萬
43/F 928萬 985萬 591萬 612萬 526萬 591萬 569萬 519萬
42/F 924萬 980萬 588萬 609萬 524萬 588萬 566萬 516萬
41/F 920萬 974萬 584萬 608萬 521萬 586萬 564萬 513萬
39/F 916萬 970萬 581萬 605萬 518萬 583萬 562萬 510萬
38/F 912萬 965萬 578萬 602萬 516萬 580萬 559萬 508萬
37/F 907萬 960萬 576萬 599萬 513萬 578萬 556萬 506萬
36/F 903萬 956萬 573萬 596萬 511萬 575萬 554萬 503萬
35/F 898萬 951萬 570萬 594萬 508萬 572萬 551萬 501萬
33/F 894萬 947萬 567萬 591萬 506萬 569萬 548萬 498萬
32/F 890萬 942萬 564萬 588萬 503萬 566萬 546萬 496萬
31/F 885萬 937萬 562萬 585萬 501萬 564萬 543萬 493萬
30/F 881萬 933萬 559萬 582萬 498萬 561萬 540萬 491萬
29/F 877萬 928萬 556萬 579萬 496萬 558萬 538萬 489萬
28/F 873萬 924萬 554萬 576萬 494萬 556萬 535萬 486萬
27/F 868萬 919萬 551萬 574萬 491萬 553萬 532萬 484萬
26/F 864萬 915萬 548萬 571萬 489萬 550萬 530萬 482萬
25/F 860萬 911萬 546萬 568萬 486萬 548萬 527萬 479萬
23/F 856萬 906萬 543萬 565萬 484萬 545萬 525萬 477萬
22/F 852萬 902萬 540萬 563萬 482萬 542萬 522萬 475萬
21/F 848萬 897萬 538萬 560萬 479萬 540萬 520萬 472萬
20/F 844萬 893萬 535萬 557萬 477萬 537萬 517萬 470萬
19/F 839萬 889萬 533萬 555萬 475萬 534萬 515萬 468萬
18/F 835萬 884萬 530萬 552萬 472萬 532萬 512萬 466萬
16/F 831萬 880萬 525萬 551萬 470萬 529萬 510萬 463萬
15/F 827萬 876萬 522萬 548萬 468萬 527萬 507萬 461萬
13/F 823萬 872萬 520萬 546萬 466萬 524萬 505萬 459萬
12/F 819萬 867萬 517萬 543萬 463萬 522萬 502萬 457萬
11/F 815萬 863萬 515萬 540萬 461萬 519萬 500萬 454萬
10/F 811萬 859萬 512萬 538萬 459萬 517萬 498萬 452萬
9/F 808萬 855萬 510萬 535萬 457萬 514萬 495萬 450萬
8/F 770萬 816萬 477萬 520萬 455萬 483萬 465萬 448萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk