繁 | 簡

  • 物業估值
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

物業估值-宇晴軒 The Pacifica 第一期 2座 NEW!出租/放盤 Share


以下是宇晴軒第一期 2座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
59/F 323萬 318萬 329萬 353萬 369萬 363萬 345萬 343萬
58/F 322萬 317萬 328萬 353萬 368萬 362萬 344萬 342萬
57/F 321萬 316萬 328萬 352萬 367萬 361萬 343萬 341萬
56/F 321萬 315萬 327萬 351萬 366萬 360萬 342萬 341萬
55/F 320萬 315萬 326萬 350萬 365萬 359萬 341萬 340萬
53/F 319萬 314萬 325萬 349萬 365萬 359萬 341萬 339萬
52/F 318萬 313萬 324萬 348萬 364萬 358萬 340萬 338萬
51/F 318萬 312萬 324萬 348萬 363萬 357萬 339萬 337萬
50/F 317萬 312萬 323萬 347萬 362萬 356萬 338萬 337萬
49/F 316萬 311萬 322萬 346萬 361萬 355萬 337萬 336萬
48/F 315萬 310萬 321萬 345萬 360萬 354萬 337萬 335萬
47/F 315萬 309萬 321萬 344萬 359萬 353萬 336萬 334萬
46/F 314萬 309萬 320萬 344萬 359萬 353萬 335萬 333萬
45/F 313萬 308萬 319萬 343萬 358萬 352萬 334萬 333萬
43/F 312萬 307萬 318萬 342萬 357萬 351萬 333萬 332萬
42/F 312萬 307萬 318萬 341萬 356萬 350萬 333萬 331萬
41/F 311萬 306萬 317萬 340萬 355萬 349萬 332萬 330萬
40/F 310萬 305萬 316萬 339萬 354萬 349萬 331萬 329萬
39/F 310萬 304萬 315萬 339萬 354萬 348萬 330萬 329萬
38/F 309萬 304萬 315萬 338萬 353萬 347萬 329萬 328萬
37/F 308萬 303萬 314萬 337萬 352萬 346萬 329萬 327萬
36/F 307萬 302萬 313萬 336萬 351萬 345萬 328萬 326萬
33/F 303萬 298萬 312萬 336萬 337萬 331萬 327萬 326萬
32/F 302萬 298萬 312萬 335萬 336萬 331萬 326萬 325萬
31/F 302萬 297萬 311萬 334萬 335萬 330萬 326萬 324萬
30/F 301萬 296萬 310萬 333萬 334萬 329萬 325萬 323萬
29/F 300萬 295萬 310萬 332萬 334萬 328萬 324萬 323萬
28/F 300萬 295萬 309萬 332萬 333萬 327萬 323萬 322萬
27/F 299萬 294萬 308萬 331萬 332萬 327萬 323萬 321萬
26/F 298萬 293萬 307萬 330萬 331萬 326萬 322萬 320萬
25/F 298萬 293萬 307萬 329萬 330萬 325萬 321萬 320萬
23/F 297萬 292萬 306萬 328萬 330萬 324萬 320萬 319萬
22/F 296萬 291萬 305萬 328萬 329萬 324萬 320萬 318萬
21/F 295萬 291萬 304萬 327萬 328萬 323萬 319萬 317萬
20/F 295萬 290萬 304萬 326萬 327萬 322萬 318萬 317萬
19/F 294萬 289萬 303萬 325萬 327萬 321萬 317萬 316萬
18/F 293萬 289萬 302萬 325萬 326萬 321萬 317萬 315萬
17/F 293萬 288萬 302萬 324萬 325萬 320萬 316萬 314萬
16/F 292萬 287萬 301萬 323萬 324萬 319萬 315萬 314萬
15/F 291萬 286萬 300萬 322萬 323萬 318萬 314萬 313萬
12/F 291萬 286萬 299萬 322萬 323萬 318萬 314萬 312萬
11/F 290萬 285萬 299萬 321萬 322萬 317萬 313萬 311萬
10/F 289萬 284萬 298萬 320萬 321萬 316萬 312萬 311萬
9/F 289萬 284萬 297萬 319萬 320萬 315萬 311萬 310萬
8/F 279萬 275萬 280萬 296萬 311萬 306萬 290萬 292萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk