繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

宇晴軒 第一期 2座 The Pacifica Phase 1 Block 2 Share


以下是宇晴軒第一期 2座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
59/F 355萬 349萬 362萬 389萬 407萬 399萬 380萬 377萬
58/F 354萬 348萬 361萬 387萬 406萬 398萬 379萬 376萬
57/F 353萬 347萬 360萬 386萬 405萬 397萬 378萬 375萬
56/F 352萬 346萬 359萬 385萬 404萬 396萬 377萬 374萬
55/F 351萬 345萬 358萬 384萬 403萬 395萬 376萬 373萬
53/F 350萬 345萬 357萬 383萬 402萬 394萬 375萬 372萬
52/F 349萬 344萬 357萬 382萬 401萬 393萬 374萬 371萬
51/F 349萬 343萬 356萬 381萬 399萬 392萬 373萬 370萬
50/F 348萬 342萬 355萬 380萬 398萬 391萬 372萬 369萬
49/F 347萬 341萬 354萬 379萬 397萬 390萬 371萬 368萬
48/F 346萬 340萬 353萬 378萬 396萬 389萬 370萬 367萬
47/F 345萬 339萬 352萬 377萬 395萬 388萬 369萬 366萬
46/F 344萬 338萬 351萬 376萬 394萬 387萬 368萬 365萬
45/F 343萬 337萬 350萬 375萬 393萬 386萬 367萬 364萬
43/F 342萬 336萬 349萬 374萬 392萬 385萬 366萬 363萬
42/F 341萬 336萬 348萬 373萬 391萬 384萬 365萬 362萬
41/F 340萬 335萬 347萬 372萬 390萬 383萬 364萬 361萬
40/F 339萬 334萬 346萬 371萬 389萬 381萬 363萬 360萬
39/F 338萬 333萬 345萬 370萬 388萬 380萬 362萬 359萬
38/F 338萬 332萬 344萬 369萬 387萬 379萬 361萬 358萬
37/F 337萬 331萬 344萬 368萬 386萬 378萬 360萬 357萬
36/F 336萬 330萬 343萬 367萬 385萬 377萬 359萬 356萬
33/F 331萬 326萬 342萬 366萬 369萬 362萬 358萬 355萬
32/F 330萬 325萬 341萬 366萬 368萬 361萬 357萬 354萬
31/F 329萬 324萬 340萬 365萬 367萬 360萬 356萬 353萬
30/F 329萬 323萬 339萬 364萬 366萬 359萬 355萬 352萬
29/F 328萬 322萬 338萬 363萬 365萬 358萬 354萬 351萬
28/F 327萬 321萬 337萬 362萬 364萬 357萬 353萬 351萬
27/F 326萬 321萬 336萬 361萬 363萬 356萬 353萬 350萬
26/F 325萬 320萬 335萬 360萬 362萬 355萬 352萬 349萬
25/F 324萬 319萬 335萬 359萬 361萬 355萬 351萬 348萬
23/F 323萬 318萬 334萬 358萬 360萬 354萬 350萬 347萬
22/F 323萬 317萬 333萬 357萬 359萬 353萬 349萬 346萬
21/F 322萬 316萬 332萬 356萬 358萬 352萬 348萬 345萬
20/F 321萬 315萬 331萬 355萬 357萬 351萬 347萬 344萬
19/F 320萬 315萬 330萬 354萬 356萬 350萬 346萬 343萬
18/F 319萬 314萬 329萬 353萬 355萬 349萬 345萬 342萬
17/F 318萬 313萬 328萬 352萬 355萬 348萬 344萬 341萬
16/F 317萬 312萬 327萬 351萬 354萬 347萬 343萬 340萬
15/F 317萬 311萬 327萬 350萬 353萬 346萬 342萬 340萬
12/F 316萬 310萬 326萬 349萬 352萬 345萬 341萬 339萬
11/F 315萬 310萬 325萬 348萬 351萬 344萬 341萬 338萬
10/F 314萬 309萬 324萬 348萬 350萬 343萬 340萬 337萬
9/F 313萬 308萬 323萬 347萬 349萬 343萬 339萬 336萬
8/F 303萬 298萬 304萬 321萬 339萬 332萬 315萬 316萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk