繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

將軍澳中心 第一期 5座 Park Central Phase 1 Tower 5 Share


以下是將軍澳中心第一期 5座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
53/F 352萬 517萬 500萬 331萬 334萬 470萬 467萬 346萬
52/F 351萬 515萬 499萬 330萬 333萬 469萬 466萬 345萬
51/F 350萬 514萬 497萬 329萬 332萬 467萬 465萬 345萬
50/F 349萬 513萬 496萬 328萬 331萬 466萬 464萬 344萬
49/F 348萬 511萬 495萬 327萬 330萬 465萬 462萬 343萬
48/F 347萬 510萬 493萬 327萬 329萬 464萬 461萬 342萬
47/F 346萬 509萬 492萬 326萬 329萬 463萬 460萬 341萬
46/F 346萬 507萬 491萬 325萬 328萬 461萬 459萬 340萬
45/F 345萬 506萬 489萬 324萬 327萬 460萬 457萬 339萬
43/F 344萬 505萬 488萬 323萬 326萬 459萬 456萬 338萬
42/F 343萬 503萬 487萬 322萬 325萬 458萬 455萬 337萬
41/F 342萬 502萬 486萬 321萬 324萬 457萬 454萬 336萬
40/F 341萬 501萬 484萬 321萬 323萬 455萬 453萬 336萬
39/F 340萬 499萬 483萬 320萬 323萬 454萬 451萬 335萬
38/F 339萬 498萬 482萬 319萬 322萬 453萬 450萬 334萬
37/F 338萬 497萬 480萬 318萬 321萬 452萬 449萬 333萬
36/F 337萬 495萬 479萬 317萬 320萬 451萬 448萬 332萬
35/F 337萬 494萬 478萬 316萬 319萬 449萬 447萬 331萬
33/F 336萬 493萬 477萬 316萬 318萬 448萬 446萬 330萬
32/F 335萬 491萬 475萬 315萬 318萬 447萬 444萬 329萬
31/F 334萬 490萬 474萬 314萬 317萬 446萬 443萬 329萬
30/F 333萬 489萬 473萬 313萬 316萬 445萬 442萬 328萬
29/F 332萬 488萬 472萬 312萬 315萬 443萬 441萬 327萬
28/F 331萬 486萬 470萬 311萬 314萬 442萬 440萬 326萬
27/F 330萬 485萬 469萬 311萬 313萬 441萬 439萬 325萬
26/F 329萬 484萬 468萬 310萬 313萬 440萬 437萬 324萬
25/F 329萬 482萬 467萬 309萬 312萬 439萬 436萬 323萬
23/F 328萬 481萬 465萬 308萬 311萬 438萬 435萬 323萬
22/F 327萬 480萬 464萬 307萬 310萬 437萬 434萬 322萬
21/F 326萬 479萬 463萬 307萬 309萬 435萬 433萬 321萬
20/F 325萬 477萬 462萬 306萬 308萬 434萬 432萬 320萬
19/F 324萬 476萬 461萬 305萬 308萬 433萬 431萬 319萬
18/F 323萬 475萬 459萬 304萬 307萬 432萬 429萬 318萬
17/F 323萬 474萬 458萬 303萬 306萬 431萬 428萬 317萬
16/F 322萬 472萬 457萬 302萬 305萬 430萬 427萬 317萬
15/F 321萬 471萬 456萬 302萬 304萬 429萬 426萬 316萬
13/F 320萬 470萬 455萬 301萬 304萬 427萬 425萬 315萬
12/F 319萬 469萬 453萬 300萬 303萬 426萬 424萬 314萬
11/F 318萬 467萬 452萬 299萬 302萬 425萬 423萬 313萬
10/F 318萬 466萬 451萬 299萬 301萬 424萬 422萬 313萬
9/F 317萬 465萬 450萬 298萬 300萬 423萬 420萬 312萬
8/F 316萬 464萬 449萬 297萬 300萬 422萬 419萬 311萬
7/F 315萬 462萬 447萬 296萬 299萬 421萬 418萬 310萬
6/F 314萬 461萬 446萬 295萬 298萬 420萬 417萬 309萬
5/F 313萬 460萬 445萬 295萬 297萬 418萬 416萬 308萬
3/F 313萬 459萬 444萬 294萬 296萬 417萬 415萬 308萬
2/F 312萬 458萬 443萬 293萬 296萬 416萬 414萬 307萬
1/F 311萬 456萬 442萬 292萬 295萬 415萬 413萬 306萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk