繁 | 簡

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

物業估值-將軍澳中心 Park Central 第一期 5座 出租/放盤 Share


以下是將軍澳中心第一期 5座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
53/F 320萬 471萬 456萬 301萬 304萬 428萬 426萬 315萬
52/F 319萬 469萬 455萬 300萬 303萬 426萬 425萬 314萬
51/F 318萬 468萬 453萬 299萬 303萬 425萬 424萬 314萬
50/F 317萬 467萬 452萬 299萬 302萬 424萬 422萬 313萬
49/F 316萬 465萬 451萬 298萬 301萬 423萬 421萬 312萬
48/F 315萬 464萬 449萬 297萬 300萬 422萬 420萬 311萬
47/F 315萬 463萬 448萬 296萬 299萬 420萬 419萬 310萬
46/F 314萬 461萬 447萬 295萬 298萬 419萬 418萬 309萬
45/F 313萬 460萬 446萬 294萬 297萬 418萬 416萬 308萬
43/F 312萬 459萬 444萬 294萬 297萬 417萬 415萬 307萬
42/F 311萬 457萬 443萬 293萬 296萬 416萬 414萬 306萬
41/F 310萬 456萬 442萬 292萬 295萬 415萬 413萬 306萬
40/F 309萬 455萬 441萬 291萬 294萬 413萬 412萬 305萬
39/F 308萬 454萬 439萬 290萬 293萬 412萬 410萬 304萬
38/F 308萬 452萬 438萬 289萬 292萬 411萬 409萬 303萬
37/F 307萬 451萬 437萬 289萬 292萬 410萬 408萬 302萬
36/F 306萬 450萬 436萬 288萬 291萬 409萬 407萬 301萬
35/F 305萬 448萬 434萬 287萬 290萬 407萬 406萬 300萬
33/F 304萬 447萬 433萬 286萬 289萬 406萬 405萬 300萬
32/F 303萬 446萬 432萬 285萬 288萬 405萬 404萬 299萬
31/F 302萬 445萬 431萬 284萬 287萬 404萬 402萬 298萬
30/F 301萬 443萬 429萬 284萬 287萬 403萬 401萬 297萬
29/F 301萬 442萬 428萬 283萬 286萬 402萬 400萬 296萬
28/F 300萬 441萬 427萬 282萬 285萬 401萬 399萬 295萬
27/F 299萬 440萬 426萬 281萬 284萬 399萬 398萬 294萬
26/F 298萬 438萬 424萬 280萬 283萬 398萬 397萬 294萬
25/F 297萬 437萬 423萬 280萬 283萬 397萬 396萬 293萬
23/F 296萬 436萬 422萬 279萬 282萬 396萬 394萬 292萬
22/F 295萬 435萬 421萬 278萬 281萬 395萬 393萬 291萬
21/F 295萬 433萬 420萬 277萬 280萬 394萬 392萬 290萬
20/F 294萬 432萬 418萬 276萬 279萬 393萬 391萬 290萬
19/F 293萬 431萬 417萬 276萬 279萬 392萬 390萬 289萬
18/F 292萬 430萬 416萬 275萬 278萬 390萬 389萬 288萬
17/F 291萬 428萬 415萬 274萬 277萬 389萬 388萬 287萬
16/F 290萬 427萬 414萬 273萬 276萬 388萬 387萬 286萬
15/F 290萬 426萬 413萬 273萬 275萬 387萬 386萬 285萬
13/F 289萬 425萬 411萬 272萬 275萬 386萬 384萬 285萬
12/F 288萬 424萬 410萬 271萬 274萬 385萬 383萬 284萬
11/F 287萬 422萬 409萬 270萬 273萬 384萬 382萬 283萬
10/F 286萬 421萬 408萬 269萬 272萬 383萬 381萬 282萬
9/F 286萬 420萬 407萬 269萬 271萬 382萬 380萬 281萬
8/F 285萬 419萬 406萬 268萬 271萬 381萬 379萬 281萬
7/F 284萬 418萬 404萬 267萬 270萬 379萬 378萬 280萬
6/F 283萬 416萬 403萬 266萬 269萬 378萬 377萬 279萬
5/F 282萬 415萬 402萬 266萬 268萬 377萬 376萬 278萬
3/F 282萬 414萬 401萬 265萬 268萬 376萬 375萬 277萬
2/F 281萬 413萬 400萬 264萬 267萬 375萬 374萬 277萬
1/F 280萬 412萬 399萬 263萬 266萬 374萬 373萬 276萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk