繁 | 簡

  • 物業估值
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

物業估值-康怡花園 Kornhill A座 NEW!出租/放盤 Share


以下是康怡花園A座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 1 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9
31/F 953萬 613萬 606萬 956萬 894萬 762萬 796萬 954萬 797萬 814萬 980萬 960萬 586萬 599萬 947萬 928萬
30/F 692萬 435萬 431萬 694萬 649萬 558萬 583萬 692萬 584萬 596萬 712萬 697萬 416萬 424萬 688萬 674萬
29/F 687萬 432萬 428萬 689萬 644萬 555萬 579萬 688萬 580萬 592萬 707萬 692萬 414萬 422萬 683萬 669萬
28/F 683萬 429萬 425萬 684萬 640萬 551萬 575萬 683萬 576萬 588萬 702萬 687萬 411萬 419萬 678萬 664萬
27/F 678萬 426萬 422萬 680萬 636萬 547萬 571萬 679萬 572萬 584萬 697萬 683萬 408萬 416萬 674萬 660萬
26/F 673萬 423萬 419萬 675萬 631萬 543萬 567萬 674萬 568萬 580萬 693萬 678萬 405萬 413萬 669萬 656萬
25/F 669萬 420萬 416萬 671萬 627萬 540萬 564萬 669萬 564萬 576萬 688萬 673萬 403萬 410萬 665萬 651萬
24/F 664萬 417萬 414萬 666萬 623萬 536萬 560萬 665萬 560萬 572萬 683萬 669萬 400萬 408萬 660萬 647萬
23/F 660萬 414萬 411萬 662萬 619萬 532萬 556萬 660萬 557萬 568萬 679萬 664萬 397萬 405萬 656萬 642萬
22/F 655萬 412萬 408萬 657萬 615萬 529萬 552萬 656萬 553萬 565萬 674萬 660萬 394萬 402萬 651萬 638萬
21/F 651萬 409萬 405萬 653萬 610萬 525萬 548萬 652萬 549萬 561萬 669萬 655萬 392萬 399萬 647萬 634萬
20/F 647萬 406萬 403萬 648萬 606萬 522萬 545萬 647萬 545萬 557萬 665萬 651萬 389萬 397萬 643萬 629萬
19/F 642萬 403萬 400萬 644萬 602萬 518萬 541萬 643萬 542萬 553萬 660萬 647萬 387萬 394萬 638萬 625萬
18/F 638萬 401萬 397萬 640萬 598萬 515萬 537萬 638萬 538萬 549萬 656萬 642萬 384萬 391萬 634萬 621萬
17/F 634萬 398萬 394萬 635萬 594萬 511萬 534萬 634萬 534萬 546萬 652萬 638萬 381萬 389萬 630萬 617萬
16/F 629萬 395萬 392萬 631萬 590萬 508萬 530萬 630萬 531萬 542萬 647萬 634萬 379萬 386萬 625萬 613萬
15/F 625萬 393萬 389萬 627萬 586萬 504萬 527萬 626萬 527萬 538萬 643萬 629萬 376萬 383萬 621萬 608萬
14/F 621萬 390萬 386萬 623萬 582萬 501萬 523萬 621萬 524萬 535萬 638萬 625萬 374萬 381萬 617萬 604萬
13/F 617萬 387萬 384萬 618萬 578萬 498萬 519萬 617萬 520萬 531萬 634萬 621萬 371萬 378萬 613萬 600萬
12/F 612萬 385萬 381萬 614萬 574萬 494萬 516萬 613萬 517萬 528萬 630萬 617萬 369萬 376萬 609萬 596萬
11/F 608萬 382萬 379萬 610萬 570萬 491萬 513萬 609萬 513萬 524萬 626萬 613萬 366萬 373萬 605萬 592萬
10/F 604萬 379萬 376萬 606萬 567萬 488萬 509萬 605萬 510萬 520萬 621萬 608萬 364萬 371萬 600萬 588萬
9/F 600萬 377萬 374萬 602萬 563萬 484萬 506萬 601萬 506萬 517萬 617萬 604萬 361萬 368萬 596萬 584萬
8/F 596萬 374萬 371萬 598萬 559萬 481萬 502萬 597萬 503萬 513萬 613萬 600萬 359萬 366萬 592萬 580萬
7/F 592萬 372萬 369萬 594萬 555萬 478萬 499萬 593萬 499萬 510萬 609萬 596萬 356萬 363萬 588萬 576萬
6/F 588萬 369萬 366萬 590萬 551萬 474萬 495萬 589萬 496萬 507萬 605萬 592萬 354萬 361萬 584萬 572萬
5/F 584萬 367萬 364萬 586萬 548萬 471萬 492萬 585萬 493萬 503萬 601萬 588萬 352萬 358萬 580萬 569萬
4/F 580萬 364萬 361萬 582萬 544萬 468萬 489萬 581萬 489萬 500萬 597萬 584萬 349萬 356萬 577萬 565萬
3/F 576萬 362萬 359萬 578萬 540萬 465萬 485萬 577萬 486萬 496萬 593萬 580萬 347萬 353萬 573萬 561萬
2/F 572萬 359萬 356萬 574萬 537萬 462萬 482萬 573萬 483萬 493萬 589萬 576萬 344萬 351萬 569萬 557萬
1/F 582萬 365萬 362萬 583萬 545萬 469萬 490萬 582萬 491萬 501萬 598萬 586萬 386萬 357萬 578萬 566萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk