繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

康怡花園 A座 Kornhill Block A Share


以下是康怡花園A座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 1 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9
31/F 993萬 640萬 632萬 994萬 941萬 803萬 834萬 993萬 837萬 851萬 1037萬 997萬 611萬 628萬 1001萬 984萬
30/F 721萬 454萬 449萬 723萬 684萬 589萬 611萬 721萬 614萬 624萬 754萬 724萬 435萬 445萬 728萬 715萬
29/F 717萬 451萬 447萬 718萬 680萬 585萬 607萬 717萬 610萬 620萬 749萬 720萬 432萬 443萬 723萬 711萬
28/F 713萬 448萬 444萬 714萬 676萬 582萬 604萬 713萬 607萬 616萬 745萬 716萬 430萬 440萬 719萬 707萬
27/F 709萬 446萬 442萬 710萬 672萬 578萬 600萬 709萬 603萬 613萬 740萬 712萬 427萬 438萬 715萬 703萬
26/F 705萬 443萬 439萬 706萬 668萬 575萬 597萬 705萬 599萬 609萬 736萬 708萬 425萬 435萬 711萬 698萬
25/F 701萬 441萬 436萬 702萬 664萬 572萬 593萬 701萬 596萬 606萬 732萬 703萬 422萬 432萬 707萬 694萬
24/F 697萬 438萬 434萬 698萬 660萬 568萬 590萬 697萬 592萬 602萬 728萬 699萬 420萬 430萬 702萬 690萬
23/F 692萬 436萬 431萬 694萬 656萬 565萬 586萬 692萬 589萬 599萬 723萬 695萬 417萬 427萬 698萬 686萬
22/F 688萬 433萬 429萬 690萬 652萬 562萬 583萬 688萬 586萬 595萬 719萬 691萬 415萬 425萬 694萬 682萬
21/F 684萬 430萬 426萬 686萬 648萬 558萬 580萬 684萬 582萬 592萬 715萬 687萬 412萬 422萬 690萬 678萬
20/F 680萬 428萬 424萬 682萬 645萬 555萬 576萬 680萬 579萬 588萬 711萬 683萬 410萬 420萬 686萬 674萬
19/F 676萬 425萬 421萬 678萬 641萬 552萬 573萬 676萬 575萬 585萬 706萬 679萬 407萬 418萬 682萬 670萬
18/F 672萬 423萬 419萬 674萬 637萬 549萬 569萬 672萬 572萬 581萬 702萬 675萬 405萬 415萬 678萬 666萬
17/F 669萬 420萬 416萬 670萬 633萬 545萬 566萬 669萬 569萬 578萬 698萬 671萬 403萬 413萬 674萬 663萬
16/F 665萬 418萬 414萬 666萬 630萬 542萬 563萬 665萬 565萬 574萬 694萬 667萬 400萬 410萬 670萬 659萬
15/F 661萬 416萬 412萬 662萬 626萬 539萬 560萬 661萬 562萬 571萬 690萬 663萬 398萬 408萬 666萬 655萬
14/F 657萬 413萬 409萬 658萬 622萬 536萬 556萬 657萬 559萬 568萬 686萬 660萬 396萬 405萬 662萬 651萬
13/F 653萬 411萬 407萬 654萬 619萬 533萬 553萬 653萬 555萬 564萬 682萬 656萬 393萬 403萬 659萬 647萬
12/F 649萬 408萬 404萬 650萬 615萬 530萬 550萬 649萬 552萬 561萬 678萬 652萬 391萬 401萬 655萬 643萬
11/F 645萬 406萬 402萬 646萬 612萬 527萬 547萬 645萬 549萬 558萬 674萬 648萬 389萬 398萬 651萬 640萬
10/F 642萬 404萬 400萬 643萬 608萬 523萬 543萬 642萬 546萬 555萬 670萬 644萬 387萬 396萬 647萬 636萬
9/F 638萬 401萬 397萬 639萬 604萬 520萬 540萬 638萬 543萬 551萬 666萬 640萬 384萬 394萬 643萬 632萬
8/F 634萬 399萬 395萬 635萬 601萬 517萬 537萬 634萬 539萬 548萬 662萬 637萬 382萬 391萬 640萬 629萬
7/F 630萬 397萬 393萬 631萬 597萬 514萬 534萬 630萬 536萬 545萬 659萬 633萬 380萬 389萬 636萬 625萬
6/F 627萬 394萬 390萬 628萬 594萬 511萬 531萬 627萬 533萬 542萬 655萬 629萬 378萬 387萬 632萬 621萬
5/F 623萬 392萬 388萬 624萬 590萬 508萬 528萬 623萬 530萬 539萬 651萬 626萬 375萬 385萬 628萬 618萬
4/F 619萬 390萬 386萬 620萬 587萬 505萬 525萬 619萬 527萬 535萬 647萬 622萬 373萬 382萬 625萬 614萬
3/F 616萬 387萬 384萬 617萬 584萬 502萬 522萬 616萬 524萬 532萬 643萬 618萬 371萬 380萬 621萬 610萬
2/F 612萬 385萬 381萬 613萬 580萬 500萬 519萬 612萬 521萬 529萬 639萬 615萬 369萬 378萬 617萬 607萬
1/F 623萬 392萬 388萬 624萬 590萬 508萬 528萬 623萬 530萬 538萬 651萬 625萬 375萬 384萬 628萬 617萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk