新港城 海濤居 1座 Sunshine City TOLO PLACE (BLOCK 1) 出租/放盤 Share
| 以下是新港城海濤居 1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 | 往區域地圖 |
| 平均呎價: | ![]() |
低於$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高於$6500 |
| 樓/室 | A | B |
|---|---|---|
| 31/F | 702萬 | 672萬 |
| 30/F | 699萬 | 670萬 |
| 29/F | 697萬 | 667萬 |
| 28/F | 694萬 | 665萬 |
| 27/F | 691萬 | 662萬 |
| 26/F | 689萬 | 660萬 |
| 25/F | 686萬 | 657萬 |
| 24/F | 683萬 | 655萬 |
| 23/F | 681萬 | 652萬 |
| 22/F | 678萬 | 650萬 |
| 21/F | 676萬 | 647萬 |
| 20/F | 673萬 | 645萬 |
| 19/F | 670萬 | 642萬 |
| 18/F | 668萬 | 640萬 |
| 17/F | 665萬 | 637萬 |
| 16/F | 663萬 | 635萬 |
| 15/F | 660萬 | 632萬 |
| 14/F | 658萬 | 630萬 |
| 13/F | 655萬 | 627萬 |
| 12/F | 653萬 | 625萬 |
| 11/F | 650萬 | 623萬 |
| 10/F | 648萬 | 620萬 |
| 9/F | 645萬 | 618萬 |
| 8/F | 643萬 | 615萬 |
| 7/F | 640萬 | 613萬 |
| 6/F | 638萬 | 611萬 |
| 5/F | 635萬 | 608萬 |
| 4/F | 633萬 | 606萬 |
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk





