繁 | 簡

  • 物業估值
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

物業估值-新港城 Sunshine City 海濤居 1座 NEW!出租/放盤 Share


以下是新港城海濤居 1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B
31/F 703萬 673萬
30/F 700萬 670萬
29/F 697萬 668萬
28/F 695萬 665萬
27/F 692萬 662萬
26/F 689萬 660萬
25/F 687萬 657萬
24/F 684萬 655萬
23/F 681萬 652萬
22/F 679萬 650萬
21/F 676萬 647萬
20/F 673萬 645萬
19/F 671萬 642萬
18/F 668萬 640萬
17/F 666萬 637萬
16/F 663萬 635萬
15/F 661萬 632萬
14/F 658萬 630萬
13/F 656萬 628萬
12/F 653萬 625萬
11/F 651萬 623萬
10/F 648萬 620萬
9/F 646萬 618萬
8/F 643萬 616萬
7/F 641萬 613萬
6/F 638萬 611萬
5/F 636萬 609萬
4/F 633萬 606萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk