新港城 海濤居 1座 Sunshine City TOLO PLACE (BLOCK 1) Share
| 以下是新港城海濤居 1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 | 往區域地圖 |
| 平均呎價: | ![]() |
低於$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高於$6500 |
| 樓/室 | A | B |
|---|---|---|
| 31/F | 743萬 | 710萬 |
| 30/F | 741萬 | 707萬 |
| 29/F | 738萬 | 705萬 |
| 28/F | 736萬 | 702萬 |
| 27/F | 733萬 | 700萬 |
| 26/F | 731萬 | 698萬 |
| 25/F | 728萬 | 695萬 |
| 24/F | 726萬 | 693萬 |
| 23/F | 723萬 | 691萬 |
| 22/F | 721萬 | 688萬 |
| 21/F | 719萬 | 686萬 |
| 20/F | 716萬 | 684萬 |
| 19/F | 714萬 | 681萬 |
| 18/F | 711萬 | 679萬 |
| 17/F | 709萬 | 677萬 |
| 16/F | 707萬 | 675萬 |
| 15/F | 704萬 | 672萬 |
| 14/F | 702萬 | 670萬 |
| 13/F | 700萬 | 668萬 |
| 12/F | 697萬 | 666萬 |
| 11/F | 695萬 | 663萬 |
| 10/F | 692萬 | 661萬 |
| 9/F | 690萬 | 659萬 |
| 8/F | 688萬 | 657萬 |
| 7/F | 686萬 | 654萬 |
| 6/F | 683萬 | 652萬 |
| 5/F | 681萬 | 650萬 |
| 4/F | 679萬 | 648萬 |
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk





