繁 | 簡

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

新都城 第一期 1座 Metro City Phase 1 Block 1 出租/放盤 Share


以下是新都城第一期 1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
42/F 252萬 221萬 230萬 265萬 308萬 224萬 221萬 300萬
41/F 251萬 220萬 229萬 264萬 308萬 223萬 220萬 299萬
40/F 251萬 219萬 228萬 263萬 307萬 223萬 219萬 298萬
39/F 250萬 219萬 228萬 262萬 306萬 222萬 219萬 297萬
38/F 249萬 218萬 227萬 262萬 305萬 221萬 218萬 297萬
37/F 249萬 218萬 227萬 261萬 304萬 221萬 217萬 296萬
36/F 248萬 217萬 226萬 260萬 303萬 220萬 217萬 295萬
35/F 247萬 216萬 225萬 259萬 302萬 220萬 216萬 294萬
34/F 247萬 216萬 225萬 259萬 302萬 219萬 216萬 293萬
33/F 246萬 215萬 224萬 258萬 301萬 218萬 215萬 292萬
32/F 245萬 215萬 223萬 257萬 300萬 218萬 214萬 292萬
31/F 245萬 214萬 223萬 257萬 299萬 217萬 214萬 291萬
30/F 244萬 213萬 222萬 256萬 298萬 216萬 213萬 290萬
29/F 243萬 213萬 222萬 255萬 297萬 216萬 213萬 289萬
28/F 242萬 212萬 221萬 254萬 297萬 215萬 212萬 288萬
27/F 242萬 212萬 220萬 254萬 296萬 215萬 211萬 288萬
26/F 241萬 211萬 220萬 253萬 295萬 214萬 211萬 287萬
25/F 240萬 210萬 219萬 252萬 294萬 213萬 210萬 286萬
24/F 240萬 210萬 218萬 252萬 293萬 213萬 210萬 285萬
23/F 239萬 209萬 218萬 251萬 293萬 212萬 209萬 284萬
22/F 238萬 209萬 217萬 250萬 292萬 212萬 209萬 284萬
21/F 238萬 208萬 217萬 249萬 291萬 211萬 208萬 283萬
20/F 237萬 208萬 216萬 249萬 290萬 210萬 207萬 282萬
19/F 236萬 207萬 215萬 248萬 289萬 210萬 206萬 281萬
18/F 236萬 206萬 215萬 247萬 288萬 209萬 206萬 280萬
17/F 235萬 206萬 214萬 247萬 288萬 208萬 205萬 280萬
16/F 234萬 205萬 214萬 246萬 287萬 208萬 205萬 279萬
15/F 234萬 205萬 213萬 245萬 286萬 207萬 204萬 278萬
14/F 233萬 204萬 212萬 245萬 285萬 207萬 204萬 277萬
13/F 233萬 204萬 212萬 244萬 284萬 206萬 203萬 277萬
12/F 232萬 203萬 211萬 243萬 284萬 205萬 202萬 276萬
11/F 231萬 202萬 211萬 243萬 283萬 205萬 202萬 275萬
10/F 231萬 202萬 210萬 242萬 282萬 204萬 201萬 274萬
9/F 230萬 201萬 210萬 241萬 281萬 204萬 201萬 273萬
8/F 229萬 201萬 209萬 241萬 281萬 203萬 200萬 273萬
7/F 229萬 200萬 208萬 240萬 280萬 203萬 200萬 272萬
6/F 228萬 200萬 208萬 239萬 279萬 202萬 199萬 271萬
5/F 227萬 199萬 207萬 239萬 278萬 201萬 198萬 270萬
4/F 227萬 198萬 207萬 238萬 277萬 201萬 198萬 270萬
3/F 226萬 198萬 206萬 237萬 277萬 200萬 197萬 269萬
2/F 226萬 197萬 205萬 237萬 276萬 200萬 197萬 268萬
1/F 225萬 197萬 205萬 236萬 275萬 199萬 196萬 267萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk