繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

新都城 第一期 1座 Metro City Phase 1 Block 1 Share


以下是新都城第一期 1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
42/F 277萬 244萬 253萬 291萬 339萬 247萬 243萬 331萬
41/F 276萬 243萬 252萬 290萬 339萬 246萬 242萬 330萬
40/F 275萬 242萬 252萬 289萬 338萬 245萬 242萬 329萬
39/F 274萬 242萬 251萬 288萬 337萬 245萬 241萬 328萬
38/F 274萬 241萬 250萬 288萬 336萬 244萬 240萬 327萬
37/F 273萬 240萬 249萬 287萬 335萬 243萬 240萬 327萬
36/F 272萬 240萬 249萬 286萬 334萬 242萬 239萬 326萬
35/F 271萬 239萬 248萬 285萬 333萬 242萬 238萬 325萬
34/F 271萬 238萬 247萬 284萬 332萬 241萬 238萬 324萬
33/F 270萬 238萬 247萬 284萬 331萬 240萬 237萬 323萬
32/F 269萬 237萬 246萬 283萬 330萬 240萬 236萬 322萬
31/F 268萬 236萬 245萬 282萬 329萬 239萬 236萬 321萬
30/F 268萬 236萬 245萬 281萬 328萬 238萬 235萬 320萬
29/F 267萬 235萬 244萬 280萬 327萬 238萬 234萬 319萬
28/F 266萬 234萬 243萬 280萬 326萬 237萬 234萬 318萬
27/F 265萬 234萬 243萬 279萬 326萬 236萬 233萬 318萬
26/F 265萬 233萬 242萬 278萬 325萬 236萬 232萬 317萬
25/F 264萬 232萬 241萬 277萬 324萬 235萬 232萬 316萬
24/F 263萬 232萬 241萬 277萬 323萬 235萬 231萬 315萬
23/F 263萬 231萬 240萬 276萬 322萬 234萬 230萬 314萬
22/F 262萬 230萬 239萬 275萬 321萬 233萬 230萬 313萬
21/F 261萬 230萬 239萬 274萬 320萬 233萬 229萬 312萬
20/F 260萬 229萬 238萬 274萬 319萬 231萬 228萬 311萬
19/F 260萬 229萬 237萬 273萬 318萬 231萬 227萬 311萬
18/F 259萬 228萬 237萬 272萬 317萬 230萬 227萬 310萬
17/F 258萬 227萬 236萬 271萬 317萬 230萬 226萬 309萬
16/F 257萬 227萬 235萬 271萬 316萬 229萬 226萬 308萬
15/F 257萬 226萬 235萬 270萬 315萬 228萬 225萬 307萬
14/F 256萬 225萬 234萬 269萬 314萬 228萬 224萬 306萬
13/F 255萬 225萬 233萬 268萬 313萬 227萬 224萬 305萬
12/F 255萬 224萬 233萬 268萬 312萬 226萬 223萬 305萬
11/F 254萬 223萬 232萬 267萬 311萬 226萬 222萬 304萬
10/F 253萬 223萬 231萬 266萬 311萬 225萬 222萬 303萬
9/F 252萬 222萬 231萬 265萬 310萬 224萬 221萬 302萬
8/F 252萬 222萬 230萬 265萬 309萬 224萬 221萬 301萬
7/F 251萬 221萬 229萬 264萬 308萬 223萬 220萬 300萬
6/F 250萬 220萬 229萬 263萬 307萬 223萬 219萬 300萬
5/F 250萬 220萬 228萬 262萬 306萬 222萬 219萬 299萬
4/F 249萬 219萬 228萬 262萬 305萬 221萬 218萬 298萬
3/F 248萬 219萬 227萬 261萬 305萬 221萬 218萬 297萬
2/F 248萬 218萬 226萬 260萬 304萬 220萬 217萬 296萬
1/F 247萬 217萬 226萬 259萬 303萬 220萬 216萬 295萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk