物業估值-杏花村 Heng Fa Chuen 1座 NEW!出租/放盤 Share
| 以下是杏花村1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 | 往區域地圖 |
| 平均呎價: | ![]() |
低於$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高於$6500 |
| 樓/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/F | 375萬 | 487萬 | 509萬 | 366萬 | 374萬 | 488萬 | 463萬 | 369萬 |
| 19/F | 730萬 | 904萬 | 944萬 | 713萬 | 728萬 | 905萬 | 860萬 | 718萬 |
| 18/F | 369萬 | 481萬 | 501萬 | 361萬 | 369萬 | 481萬 | 457萬 | 363萬 |
| 17/F | 367萬 | 477萬 | 498萬 | 358萬 | 366萬 | 477萬 | 453萬 | 361萬 |
| 16/F | 364萬 | 474萬 | 494萬 | 355萬 | 363萬 | 474萬 | 450萬 | 358萬 |
| 15/F | 361萬 | 470萬 | 491萬 | 353萬 | 361萬 | 471萬 | 447萬 | 356萬 |
| 13/F | 359萬 | 467萬 | 487萬 | 350萬 | 358萬 | 467萬 | 444萬 | 353萬 |
| 12/F | 356萬 | 464萬 | 484萬 | 348萬 | 356萬 | 464萬 | 441萬 | 351萬 |
| 11/F | 354萬 | 460萬 | 480萬 | 345萬 | 353萬 | 461萬 | 437萬 | 348萬 |
| 10/F | 351萬 | 457萬 | 477萬 | 343萬 | 351萬 | 457萬 | 434萬 | 346萬 |
| 9/F | 349萬 | 454萬 | 473萬 | 340萬 | 348萬 | 454萬 | 431萬 | 343萬 |
| 8/F | 346萬 | 450萬 | 470萬 | 338萬 | 346萬 | 451萬 | 428萬 | 341萬 |
| 7/F | 344萬 | 447萬 | 467萬 | 336萬 | 343萬 | 447萬 | 425萬 | 338萬 |
| 6/F | 341萬 | 444萬 | 463萬 | 333萬 | 341萬 | 444萬 | 422萬 | 336萬 |
| 5/F | 339萬 | 441萬 | 460萬 | 331萬 | 338萬 | 441萬 | 419萬 | 333萬 |
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk





