杏花村 1座 Heng Fa Chuen Block 1 Share
| 以下是杏花村1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 | 往區域地圖 |
| 平均呎價: | ![]() |
低於$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高於$6500 |
| 樓/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/F | 396萬 | 520萬 | 537萬 | 392萬 | 388萬 | 505萬 | 520萬 | 387萬 |
| 19/F | 669萬 | 758萬 | 783萬 | 663萬 | 657萬 | 736萬 | 758萬 | 656萬 |
| 18/F | 391萬 | 514萬 | 531萬 | 387萬 | 384萬 | 499萬 | 514萬 | 383萬 |
| 17/F | 389萬 | 512萬 | 528萬 | 385萬 | 382萬 | 496萬 | 512萬 | 381萬 |
| 16/F | 387萬 | 509萬 | 525萬 | 383萬 | 380萬 | 494萬 | 509萬 | 379萬 |
| 15/F | 385萬 | 506萬 | 522萬 | 381萬 | 378萬 | 491萬 | 506萬 | 377萬 |
| 13/F | 383萬 | 503萬 | 520萬 | 379萬 | 375萬 | 488萬 | 503萬 | 375萬 |
| 12/F | 380萬 | 500萬 | 517萬 | 377萬 | 373萬 | 485萬 | 500萬 | 373萬 |
| 11/F | 378萬 | 497萬 | 514萬 | 375萬 | 371萬 | 483萬 | 498萬 | 371萬 |
| 10/F | 376萬 | 495萬 | 511萬 | 373萬 | 369萬 | 480萬 | 495萬 | 369萬 |
| 9/F | 374萬 | 492萬 | 508萬 | 370萬 | 367萬 | 477萬 | 492萬 | 366萬 |
| 8/F | 372萬 | 489萬 | 505萬 | 368萬 | 365萬 | 475萬 | 489萬 | 364萬 |
| 7/F | 370萬 | 486萬 | 502萬 | 366萬 | 363萬 | 472萬 | 487萬 | 362萬 |
| 6/F | 368萬 | 484萬 | 500萬 | 364萬 | 361萬 | 470萬 | 484萬 | 360萬 |
| 5/F | 366萬 | 481萬 | 497萬 | 362萬 | 359萬 | 467萬 | 481萬 | 358萬 |
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk





