杏花村 1座 Heng Fa Chuen Block 1 出租/放盤 Share
| 以下是杏花村1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 | 往區域地圖 |
| 平均呎價: | ![]() |
低於$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高於$6500 |
| 樓/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/F | 374萬 | 486萬 | 508萬 | 365萬 | 373萬 | 487萬 | 462萬 | 368萬 |
| 19/F | 728萬 | 902萬 | 942萬 | 711萬 | 727萬 | 904萬 | 858萬 | 716萬 |
| 18/F | 369萬 | 479萬 | 500萬 | 360萬 | 368萬 | 480萬 | 456萬 | 363萬 |
| 17/F | 366萬 | 476萬 | 497萬 | 357萬 | 365萬 | 477萬 | 452萬 | 360萬 |
| 16/F | 363萬 | 472萬 | 493萬 | 355萬 | 363萬 | 473萬 | 449萬 | 357萬 |
| 15/F | 361萬 | 469萬 | 490萬 | 352萬 | 360萬 | 470萬 | 446萬 | 355萬 |
| 13/F | 358萬 | 466萬 | 486萬 | 350萬 | 357萬 | 467萬 | 443萬 | 352萬 |
| 12/F | 356萬 | 462萬 | 483萬 | 347萬 | 355萬 | 463萬 | 440萬 | 350萬 |
| 11/F | 353萬 | 459萬 | 479萬 | 345萬 | 352萬 | 460萬 | 436萬 | 347萬 |
| 10/F | 350萬 | 456萬 | 476萬 | 342萬 | 350萬 | 457萬 | 433萬 | 345萬 |
| 9/F | 348萬 | 453萬 | 472萬 | 340萬 | 347萬 | 453萬 | 430萬 | 342萬 |
| 8/F | 345萬 | 449萬 | 469萬 | 337萬 | 345萬 | 450萬 | 427萬 | 340萬 |
| 7/F | 343萬 | 446萬 | 466萬 | 335萬 | 342萬 | 447萬 | 424萬 | 337萬 |
| 6/F | 341萬 | 443萬 | 462萬 | 332萬 | 340萬 | 444萬 | 421萬 | 335萬 |
| 5/F | 338萬 | 440萬 | 459萬 | 330萬 | 337萬 | 441萬 | 418萬 | 333萬 |
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk





