繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

樂悠居 樂悠居 Indihome Indihome Share


以下是樂悠居樂悠居所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 1 10 11 12 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 3 5 6 7 8 9
60/F 317萬 327萬 317萬 316萬 324萬 410萬 329萬 255萬 251萬 324萬 318萬 408萬 315萬 310萬 414萬 310萬 240萬 241萬 310萬 414萬
59/F 314萬 324萬 314萬 313萬 321萬 406萬 326萬 253萬 249萬 322萬 316萬 405萬 312萬 308萬 411萬 307萬 238萬 239萬 308萬 411萬
58/F 312萬 322萬 312萬 311萬 319萬 403萬 324萬 251萬 247萬 319萬 313萬 402萬 310萬 305萬 407萬 305萬 236萬 238萬 306萬 408萬
57/F 309萬 319萬 309萬 308萬 316萬 400萬 321萬 249萬 245萬 317萬 311萬 399萬 307萬 303萬 404萬 302萬 234萬 236萬 303萬 405萬
56/F 307萬 317萬 307萬 306萬 314萬 397萬 319萬 247萬 243萬 314萬 308萬 395萬 305萬 300萬 401萬 300萬 232萬 234萬 301萬 402萬
55/F 305萬 314萬 305萬 304萬 311萬 394萬 316萬 245萬 241萬 312萬 306萬 392萬 303萬 298萬 398萬 298萬 231萬 232萬 299萬 399萬
53/F 302萬 312萬 302萬 301萬 309萬 391萬 314萬 243萬 239萬 309萬 304萬 389萬 300萬 296萬 395萬 296萬 229萬 230萬 296萬 396萬
52/F 300萬 309萬 300萬 299萬 307萬 388萬 311萬 241萬 237萬 307萬 301萬 386萬 298萬 294萬 392萬 293萬 227萬 229萬 294萬 393萬
51/F 298萬 307萬 298萬 297萬 304萬 385萬 309萬 239萬 236萬 305萬 299萬 383萬 296萬 291萬 389萬 291萬 225萬 227萬 292萬 390萬
50/F 295萬 305萬 295萬 294萬 302萬 382萬 307萬 238萬 234萬 302萬 297萬 381萬 293萬 289萬 386萬 289萬 224萬 225萬 290萬 387萬
49/F 293萬 302萬 293萬 292萬 300萬 379萬 304萬 236萬 232萬 300萬 294萬 378萬 291萬 287萬 383萬 287萬 222萬 223萬 287萬 384萬
48/F 291萬 300萬 291萬 290萬 297萬 376萬 302萬 234萬 230萬 298萬 292萬 375萬 289萬 285萬 380萬 284萬 220萬 222萬 285萬 381萬
47/F 289萬 298萬 289萬 288萬 295萬 373萬 300萬 232萬 228萬 296萬 290萬 372萬 287萬 283萬 377萬 282萬 218萬 220萬 283萬 378萬
46/F 286萬 295萬 286萬 285萬 293萬 371萬 297萬 230萬 227萬 293萬 288萬 369萬 285萬 280萬 374萬 280萬 217萬 218萬 281萬 375萬
45/F 284萬 293萬 284萬 283萬 291萬 368萬 295萬 229萬 225萬 291萬 285萬 366萬 282萬 278萬 371萬 278萬 215萬 217萬 279萬 372萬
43/F 282萬 291萬 282萬 281萬 288萬 365萬 293萬 227萬 223萬 289萬 283萬 363萬 280萬 276萬 369萬 276萬 213萬 215萬 277萬 369萬
42/F 280萬 289萬 280萬 279萬 286萬 362萬 290萬 225萬 221萬 287萬 281萬 361萬 278萬 274萬 366萬 274萬 212萬 213萬 274萬 366萬
41/F 278萬 286萬 278萬 277萬 284萬 359萬 288萬 223萬 220萬 284萬 279萬 358萬 276萬 272萬 363萬 272萬 210萬 212萬 272萬 363萬
40/F 276萬 284萬 276萬 275萬 282萬 356萬 286萬 222萬 218萬 282萬 277萬 355萬 274萬 270萬 360萬 269萬 209萬 210萬 270萬 361萬
39/F 274萬 282萬 273萬 273萬 280萬 354萬 284萬 220萬 216萬 280萬 275萬 352萬 272萬 268萬 357萬 267萬 207萬 208萬 268萬 358萬
38/F 271萬 280萬 271萬 270萬 277萬 351萬 282萬 218萬 215萬 278萬 273萬 350萬 270萬 266萬 355萬 265萬 205萬 207萬 266萬 355萬
37/F 269萬 278萬 269萬 268萬 275萬 348萬 279萬 217萬 213萬 276萬 270萬 347萬 268萬 264萬 352萬 263萬 204萬 205萬 264萬 352萬
36/F 267萬 276萬 267萬 266萬 273萬 346萬 277萬 215萬 211萬 274萬 268萬 344萬 265萬 262萬 349萬 261萬 202萬 204萬 262萬 350萬
35/F 265萬 274萬 265萬 264萬 271萬 343萬 275萬 213萬 210萬 271萬 266萬 342萬 263萬 260萬 347萬 259萬 201萬 202萬 260萬 347萬
33/F 263萬 271萬 263萬 262萬 269萬 340萬 273萬 212萬 208萬 269萬 264萬 339萬 261萬 258萬 344萬 257萬 199萬 201萬 258萬 344萬
32/F 261萬 269萬 261萬 260萬 267萬 338萬 271萬 210萬 207萬 267萬 262萬 336萬 259萬 256萬 341萬 255萬 198萬 199萬 256萬 342萬
31/F 259萬 267萬 259萬 258萬 265萬 335萬 269萬 208萬 205萬 265萬 260萬 334萬 257萬 254萬 339萬 253萬 196萬 197萬 254萬 339萬
30/F 257萬 265萬 257萬 256萬 263萬 333萬 267萬 207萬 203萬 263萬 258萬 331萬 255萬 252萬 336萬 251萬 195萬 196萬 252萬 337萬
29/F 255萬 263萬 255萬 254萬 261萬 330萬 265萬 205萬 202萬 261萬 256萬 329萬 253萬 250萬 333萬 249萬 193萬 194萬 250萬 334萬
28/F 253萬 261萬 253萬 252萬 259萬 328萬 263萬 204萬 200萬 259萬 254萬 326萬 252萬 248萬 331萬 248萬 192萬 193萬 248萬 331萬
27/F 251萬 259萬 251萬 250萬 257萬 325萬 261萬 202萬 199萬 257萬 252萬 324萬 250萬 246萬 328萬 246萬 190萬 192萬 246萬 329萬
26/F 249萬 257萬 249萬 248萬 255萬 323萬 259萬 201萬 197萬 255萬 250萬 321萬 248萬 244萬 326萬 244萬 189萬 190萬 244萬 326萬
25/F 247萬 255萬 247萬 247萬 253萬 320萬 257萬 199萬 196萬 253萬 248萬 319萬 246萬 242萬 323萬 242萬 187萬 189萬 243萬 324萬
23/F 246萬 253萬 246萬 245萬 251萬 318萬 255萬 197萬 194萬 251萬 247萬 316萬 244萬 240萬 321萬 240萬 186萬 187萬 241萬 321萬
22/F 244萬 251萬 244萬 243萬 249萬 315萬 253萬 196萬 193萬 249萬 245萬 314萬 242萬 238萬 318萬 238萬 184萬 186萬 239萬 319萬
21/F 242萬 249萬 242萬 241萬 247萬 313萬 251萬 194萬 191萬 248萬 243萬 311萬 240萬 237萬 316萬 236萬 183萬 184萬 237萬 316萬
20/F 240萬 247萬 240萬 239萬 245萬 310萬 249萬 193萬 190萬 246萬 241萬 309萬 238萬 235萬 313萬 235萬 182萬 183萬 235萬 314萬
19/F 238萬 246萬 238萬 237萬 243萬 308萬 247萬 191萬 188萬 244萬 239萬 307萬 236萬 233萬 311萬 233萬 180萬 181萬 233萬 312萬
18/F 236萬 244萬 236萬 235萬 241萬 306萬 245萬 190萬 187萬 242萬 237萬 304萬 235萬 231萬 309萬 231萬 179萬 180萬 232萬 309萬
17/F 234萬 242萬 234萬 234萬 240萬 303萬 243萬 189萬 186萬 240萬 235萬 302萬 233萬 229萬 306萬 229萬 177萬 179萬 230萬 307萬
16/F 233萬 240萬 233萬 232萬 238萬 301萬 241萬 187萬 184萬 238萬 234萬 300萬 231萬 228萬 304萬 227萬 176萬 177萬 228萬 304萬
15/F 231萬 238萬 231萬 230萬 236萬 299萬 240萬 186萬 183萬 236萬 232萬 297萬 229萬 226萬 302萬 226萬 175萬 176萬 226萬 302萬
12/F 229萬 236萬 229萬 228萬 234萬 296萬 238萬 184萬 181萬 234萬 230萬 295萬 228萬 224萬 299萬 224萬 173萬 175萬 225萬 300萬
11/F 227萬 234萬 227萬 227萬 232萬 294萬 236萬 183萬 180萬 233萬 228萬 293萬 226萬 222萬 297萬 222萬 172萬 173萬 223萬 297萬
10/F 165萬 233萬 226萬 225萬 231萬 292萬 234萬 181萬 178萬 231萬 227萬 291萬 224萬 221萬 295萬 221萬 171萬 172萬 221萬 295萬
9/F 224萬 231萬 224萬 223萬 229萬 290萬 232萬 180萬 177萬 229萬 225萬 288萬 222萬 219萬 292萬 219萬 169萬 171萬 219萬 293萬
8/F 222萬 229萬 222萬 221萬 227萬 287萬 231萬 179萬 176萬 227萬 223萬 286萬 221萬 217萬 290萬 217萬 168萬 169萬 218萬 291萬
7/F 220萬 227萬 220萬 220萬 225萬 285萬 229萬 177萬 174萬 226萬 221萬 284萬 219萬 216萬 288萬 215萬 167萬 168萬 216萬 288萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk