繁 | 簡

  • 物業估值
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

物業估值-樂悠居 Indihome 樂悠居 NEW!出租/放盤 Share


以下是樂悠居樂悠居所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 1 10 11 12 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 3 5 6 7 8 9
60/F 297萬 307萬 298萬 297萬 304萬 385萬 309萬 240萬 233萬 304萬 298萬 382萬 295萬 290萬 387萬 290萬 224萬 225萬 291萬 390萬
59/F 295萬 305萬 295萬 295萬 301萬 382萬 307萬 238萬 231萬 301萬 295萬 379萬 293萬 287萬 384萬 288萬 222萬 223萬 288萬 386萬
58/F 292萬 302萬 293萬 292萬 299萬 379萬 304萬 236萬 230萬 299萬 293萬 375萬 290萬 285萬 381萬 285萬 220萬 222萬 286萬 383萬
57/F 290萬 300萬 291萬 290萬 296萬 376萬 302萬 234萬 228萬 296萬 290萬 372萬 288萬 283萬 378萬 283萬 219萬 220萬 284萬 380萬
56/F 287萬 297萬 288萬 287萬 294萬 373萬 299萬 232萬 226萬 294萬 288萬 369萬 285萬 280萬 375萬 281萬 217萬 218萬 281萬 377萬
55/F 285萬 295萬 286萬 285萬 291萬 370萬 297萬 230萬 224萬 291萬 286萬 366萬 283萬 278萬 372萬 278萬 215萬 216萬 279萬 374萬
53/F 283萬 293萬 283萬 283萬 289萬 367萬 295萬 228萬 222萬 289萬 283萬 363萬 281萬 276萬 369萬 276萬 213萬 214萬 277萬 371萬
52/F 280萬 290萬 281萬 280萬 287萬 364萬 292萬 226萬 220萬 287萬 281萬 360萬 279萬 273萬 366萬 274萬 212萬 213萬 274萬 368萬
51/F 278萬 288萬 279萬 278萬 284萬 361萬 290萬 224萬 218萬 284萬 279萬 357萬 276萬 271萬 363萬 272萬 210萬 211萬 272萬 365萬
50/F 276萬 285萬 277萬 276萬 282萬 358萬 287萬 222萬 217萬 282萬 276萬 354萬 274萬 269萬 360萬 269萬 208萬 209萬 270萬 362萬
49/F 274萬 283萬 274萬 274萬 280萬 355萬 285萬 221萬 215萬 280萬 274萬 352萬 272萬 267萬 357萬 267萬 206萬 207萬 268萬 359萬
48/F 271萬 281萬 272萬 271萬 277萬 352萬 283萬 219萬 213萬 277萬 272萬 349萬 270萬 265萬 354萬 265萬 205萬 206萬 265萬 356萬
47/F 269萬 279萬 270萬 269萬 275萬 349萬 280萬 217萬 211萬 275萬 270萬 346萬 267萬 262萬 351萬 263萬 203萬 204萬 263萬 353萬
46/F 267萬 276萬 268萬 267萬 273萬 346萬 278萬 215萬 210萬 273萬 267萬 343萬 265萬 260萬 348萬 261萬 201萬 202萬 261萬 350萬
45/F 265萬 274萬 265萬 265萬 271萬 343萬 276萬 213萬 208萬 271萬 265萬 340萬 263萬 258萬 345萬 259萬 200萬 201萬 259萬 347萬
43/F 263萬 272萬 263萬 263萬 268萬 341萬 273萬 212萬 206萬 268萬 263萬 337萬 261萬 256萬 342萬 256萬 198萬 199萬 257萬 344萬
42/F 260萬 270萬 261萬 260萬 266萬 338萬 271萬 210萬 205萬 266萬 261萬 335萬 259萬 254萬 340萬 254萬 196萬 197萬 255萬 342萬
41/F 258萬 267萬 259萬 258萬 264萬 335萬 269萬 208萬 203萬 264萬 259萬 332萬 257萬 252萬 337萬 252萬 195萬 196萬 253萬 339萬
40/F 256萬 265萬 257萬 256萬 262萬 332萬 267萬 207萬 201萬 262萬 257萬 329萬 254萬 250萬 334萬 250萬 193萬 194萬 251萬 336萬
39/F 254萬 263萬 255萬 254萬 260萬 330萬 265萬 205萬 200萬 260萬 254萬 326萬 252萬 248萬 331萬 248萬 192萬 193萬 249萬 333萬
38/F 252萬 261萬 253萬 252萬 258萬 327萬 262萬 203萬 198萬 257萬 252萬 324萬 250萬 246萬 329萬 246萬 190萬 191萬 246萬 331萬
37/F 250萬 259萬 251萬 250萬 255萬 324萬 260萬 202萬 196萬 255萬 250萬 321萬 248萬 244萬 326萬 244萬 188萬 189萬 244萬 328萬
36/F 248萬 257萬 248萬 248萬 253萬 321萬 258萬 200萬 195萬 253萬 248萬 318萬 246萬 242萬 323萬 242萬 187萬 188萬 242萬 325萬
35/F 246萬 254萬 246萬 246萬 251萬 319萬 256萬 198萬 193萬 251萬 246萬 316萬 244萬 240萬 321萬 240萬 185萬 186萬 240萬 322萬
33/F 244萬 252萬 244萬 244萬 249萬 316萬 254萬 197萬 192萬 249萬 244萬 313萬 242萬 238萬 318萬 238萬 184萬 185萬 238萬 320萬
32/F 242萬 250萬 242萬 242萬 247萬 314萬 252萬 195萬 190萬 247萬 242萬 311萬 240萬 236萬 315萬 236萬 182萬 183萬 237萬 317萬
31/F 240萬 248萬 240萬 240萬 245萬 311萬 250萬 193萬 188萬 245萬 240萬 308萬 238萬 234萬 313萬 234萬 181萬 182萬 235萬 315萬
30/F 238萬 246萬 238萬 238萬 243萬 309萬 248萬 192萬 187萬 243萬 238萬 306萬 236萬 232萬 310萬 232萬 179萬 180萬 233萬 312萬
29/F 236萬 244萬 237萬 236萬 241萬 306萬 246萬 190萬 185萬 241萬 236萬 303萬 234萬 230萬 308萬 230萬 178萬 179萬 231萬 309萬
28/F 234萬 242萬 235萬 234萬 239萬 303萬 244萬 189萬 184萬 239萬 234萬 301萬 232萬 228萬 305萬 229萬 176萬 177萬 229萬 307萬
27/F 232萬 240萬 233萬 232萬 237萬 301萬 242萬 187萬 182萬 237萬 232萬 298萬 230萬 226萬 303萬 227萬 175萬 176萬 227萬 304萬
26/F 230萬 238萬 231萬 230萬 235萬 299萬 240萬 186萬 181萬 235萬 230萬 296萬 229萬 224萬 300萬 225萬 174萬 175萬 225萬 302萬
25/F 228萬 236萬 229萬 228萬 233萬 296萬 238萬 184萬 179萬 233萬 229萬 293萬 227萬 223萬 298萬 223萬 172萬 173萬 223萬 299萬
23/F 226萬 234萬 227萬 226萬 231萬 294萬 236萬 183萬 178萬 231萬 227萬 291萬 225萬 221萬 295萬 221萬 171萬 172萬 221萬 297萬
22/F 224萬 232萬 225萬 225萬 230萬 291萬 234萬 181萬 176萬 229萬 225萬 289萬 223萬 219萬 293萬 219萬 169萬 170萬 220萬 295萬
21/F 223萬 230萬 223萬 223萬 228萬 289萬 232萬 180萬 175萬 228萬 223萬 286萬 221萬 217萬 290萬 218萬 168萬 169萬 218萬 292萬
20/F 221萬 229萬 221萬 221萬 226萬 286萬 230萬 178萬 174萬 226萬 221萬 284萬 219萬 215萬 288萬 216萬 167萬 167萬 216萬 290萬
19/F 219萬 227萬 220萬 219萬 224萬 284萬 228萬 177萬 172萬 224萬 219萬 282萬 218萬 214萬 286萬 214萬 165萬 166萬 214萬 287萬
18/F 217萬 225萬 218萬 217萬 222萬 282萬 226萬 175萬 171萬 222萬 218萬 279萬 216萬 212萬 283萬 212萬 164萬 165萬 213萬 285萬
17/F 215萬 223萬 216萬 216萬 220萬 279萬 224萬 174萬 169萬 220萬 216萬 277萬 214萬 210萬 281萬 210萬 163萬 163萬 211萬 283萬
16/F 214萬 221萬 214萬 214萬 218萬 277萬 223萬 172萬 168萬 218萬 214萬 275萬 212萬 208萬 279萬 209萬 161萬 162萬 209萬 280萬
15/F 212萬 219萬 213萬 212萬 217萬 275萬 221萬 171萬 167萬 217萬 212萬 272萬 211萬 207萬 276萬 207萬 160萬 161萬 207萬 278萬
12/F 210萬 218萬 211萬 210萬 215萬 273萬 219萬 170萬 165萬 215萬 211萬 270萬 209萬 205萬 274萬 205萬 159萬 159萬 206萬 276萬
11/F 208萬 216萬 209萬 209萬 213萬 270萬 217萬 168萬 164萬 213萬 209萬 268萬 207萬 203萬 272萬 204萬 157萬 158萬 204萬 274萬
10/F 151萬 214萬 207萬 207萬 211萬 268萬 215萬 167萬 162萬 211萬 207萬 266萬 205萬 202萬 270萬 202萬 156萬 157萬 202萬 271萬
9/F 205萬 212萬 206萬 205萬 210萬 266萬 214萬 165萬 161萬 210萬 205萬 264萬 204萬 200萬 268萬 200萬 155萬 156萬 201萬 269萬
8/F 203萬 211萬 204萬 203萬 208萬 264萬 212萬 164萬 160萬 208萬 204萬 261萬 202萬 198萬 265萬 199萬 153萬 154萬 199萬 267萬
7/F 202萬 209萬 202萬 202萬 206萬 262萬 210萬 163萬 158萬 206萬 202萬 259萬 200萬 197萬 263萬 197萬 152萬 153萬 197萬 265萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk