繁 | 簡

  • 物業估值
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

物業估值-海堤灣畔 Seaview Crescent 第一座 NEW!出租/放盤 Share


以下是海堤灣畔第一座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
58/F 341萬 482萬 299萬 282萬 272萬 262萬 433萬 318萬
57/F 340萬 481萬 298萬 281萬 271萬 261萬 432萬 317萬
56/F 339萬 479萬 297萬 281萬 270萬 260萬 430萬 316萬
55/F 338萬 478萬 296萬 280萬 269萬 259萬 429萬 315萬
53/F 336萬 476萬 295萬 279萬 268萬 258萬 427萬 314萬
52/F 335萬 475萬 294萬 278萬 267萬 258萬 426萬 313萬
51/F 334萬 473萬 293萬 277萬 266萬 257萬 425萬 312萬
50/F 333萬 471萬 292萬 276萬 265萬 256萬 423萬 311萬
49/F 332萬 470萬 291萬 275萬 265萬 255萬 422萬 310萬
48/F 331萬 468萬 290萬 274萬 264萬 254萬 420萬 309萬
47/F 330萬 467萬 289萬 273萬 263萬 253萬 419萬 308萬
46/F 329萬 465萬 288萬 272萬 262萬 253萬 418萬 307萬
45/F 328萬 464萬 287萬 272萬 261萬 252萬 416萬 306萬
43/F 327萬 462萬 287萬 271萬 260萬 251萬 415萬 305萬
42/F 326萬 461萬 286萬 270萬 260萬 250萬 414萬 304萬
41/F 325萬 459萬 285萬 269萬 259萬 249萬 412萬 303萬
40/F 324萬 458萬 284萬 268萬 258萬 249萬 411萬 302萬
39/F 323萬 456萬 283萬 267萬 257萬 248萬 410萬 301萬
38/F 321萬 455萬 282萬 266萬 256萬 247萬 408萬 300萬
37/F 320萬 453萬 281萬 265萬 255萬 246萬 407萬 299萬
36/F 319萬 452萬 280萬 265萬 254萬 245萬 406萬 298萬
35/F 318萬 450萬 279萬 264萬 254萬 245萬 404萬 297萬
33/F 317萬 449萬 278萬 263萬 253萬 244萬 403萬 296萬
32/F 316萬 448萬 277萬 262萬 252萬 243萬 402萬 295萬
31/F 315萬 446萬 279萬 260萬 251萬 242萬 400萬 294萬
30/F 314萬 445萬 276萬 260萬 250萬 242萬 399萬 293萬
29/F 313萬 443萬 275萬 259萬 249萬 241萬 398萬 292萬
28/F 312萬 442萬 274萬 258萬 248萬 240萬 396萬 291萬
27/F 311萬 440萬 273萬 257萬 247萬 240萬 395萬 290萬
26/F 310萬 439萬 272萬 256萬 246萬 239萬 394萬 289萬
25/F 309萬 437萬 271萬 255萬 246萬 238萬 393萬 288萬
23/F 308萬 436萬 271萬 255萬 245萬 237萬 391萬 287萬
22/F 307萬 435萬 270萬 254萬 244萬 237萬 390萬 286萬
21/F 306萬 433萬 269萬 253萬 243萬 236萬 389萬 285萬
20/F 305萬 432萬 268萬 252萬 242萬 235萬 388萬 284萬
19/F 304萬 430萬 267萬 251萬 242萬 234萬 386萬 283萬
18/F 303萬 429萬 266萬 250萬 241萬 234萬 385萬 283萬
17/F 302萬 428萬 265萬 250萬 240萬 233萬 384萬 282萬
16/F 301萬 426萬 264萬 249萬 239萬 232萬 383萬 281萬
15/F 300萬 425萬 264萬 248萬 239萬 231萬 381萬 280萬
13/F 299萬 423萬 263萬 247萬 238萬 230萬 380萬 279萬
12/F 298萬 422萬 262萬 246萬 237萬 230萬 379萬 278萬
11/F 297萬 421萬 261萬 246萬 236萬 229萬 378萬 277萬
10/F 296萬 420萬 260萬 245萬 235萬 228萬 377萬 276萬
9/F 295萬 419萬 259萬 244萬 235萬 227萬 376萬 275萬
8/F 294萬 418萬 258萬 243萬 234萬 227萬 375萬 274萬
7/F 293萬 416萬 258萬 242萬 233萬 226萬 373萬 273萬
6/F 292萬 415萬 257萬 242萬 232萬 225萬 372萬 272萬
5/F 291萬 414萬 250萬 238萬 229萬 219萬 371萬 271萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk