繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

海堤灣畔 第一座 Seaview Crescent Block 1 Share


以下是海堤灣畔第一座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
58/F 398萬 562萬 348萬 329萬 316萬 305萬 505萬 369萬
57/F 396萬 560萬 347萬 328萬 315萬 304萬 504萬 368萬
56/F 395萬 558萬 346萬 327萬 314萬 303萬 502萬 367萬
55/F 394萬 557萬 345萬 326萬 313萬 302萬 500萬 366萬
53/F 393萬 555萬 344萬 325萬 312萬 301萬 499萬 364萬
52/F 391萬 553萬 342萬 324萬 311萬 300萬 497萬 363萬
51/F 390萬 551萬 341萬 323萬 310萬 299萬 496萬 362萬
50/F 389萬 549萬 340萬 322萬 309萬 298萬 494萬 361萬
49/F 388萬 548萬 339萬 321萬 308萬 298萬 493萬 360萬
48/F 386萬 546萬 338萬 320萬 307萬 297萬 491萬 359萬
47/F 385萬 544萬 337萬 319萬 307萬 296萬 489萬 357萬
46/F 384萬 542萬 336萬 318萬 306萬 295萬 488萬 356萬
45/F 383萬 541萬 335萬 317萬 305萬 294萬 486萬 355萬
43/F 381萬 539萬 334萬 316萬 304萬 293萬 485萬 354萬
42/F 380萬 537萬 333萬 315萬 303萬 292萬 483萬 353萬
41/F 379萬 536萬 332萬 314萬 302萬 291萬 482萬 352萬
40/F 378萬 534萬 331萬 313萬 301萬 290萬 480萬 351萬
39/F 377萬 532萬 330萬 312萬 300萬 289萬 479萬 350萬
38/F 375萬 530萬 329萬 311萬 299萬 288萬 477萬 348萬
37/F 374萬 529萬 327萬 310萬 298萬 287萬 475萬 347萬
36/F 373萬 527萬 326萬 309萬 297萬 286萬 474萬 346萬
35/F 372萬 525萬 325萬 308萬 296萬 285萬 472萬 345萬
33/F 371萬 524萬 324萬 307萬 295萬 284萬 471萬 344萬
32/F 369萬 522萬 323萬 306萬 294萬 284萬 469萬 343萬
31/F 368萬 520萬 325萬 304萬 293萬 283萬 468萬 342萬
30/F 367萬 519萬 322萬 303萬 291萬 283萬 466萬 341萬
29/F 366萬 517萬 321萬 302萬 290萬 282萬 465萬 340萬
28/F 365萬 515萬 320萬 301萬 289萬 281萬 463萬 339萬
27/F 364萬 514萬 319萬 300萬 289萬 280萬 462萬 337萬
26/F 362萬 512萬 318萬 299萬 288萬 279萬 461萬 336萬
25/F 361萬 510萬 317萬 298萬 287萬 278萬 459萬 335萬
23/F 360萬 509萬 316萬 297萬 286萬 277萬 458萬 334萬
22/F 359萬 507萬 315萬 296萬 285萬 276萬 456萬 333萬
21/F 358萬 506萬 314萬 295萬 284萬 275萬 455萬 332萬
20/F 357萬 504萬 313萬 294萬 283萬 275萬 453萬 331萬
19/F 356萬 502萬 312萬 293萬 282萬 274萬 452萬 330萬
18/F 354萬 501萬 311萬 292萬 281萬 273萬 450萬 329萬
17/F 353萬 499萬 310萬 292萬 280萬 272萬 449萬 328萬
16/F 352萬 498萬 309萬 291萬 279萬 271萬 447萬 327萬
15/F 351萬 496萬 308萬 290萬 279萬 270萬 446萬 326萬
13/F 350萬 494萬 307萬 289萬 278萬 269萬 445萬 325萬
12/F 349萬 493萬 306萬 288萬 277萬 268萬 443萬 324萬
11/F 348萬 491萬 305萬 287萬 276萬 268萬 442萬 323萬
10/F 346萬 491萬 304萬 286萬 275萬 267萬 441萬 321萬
9/F 345萬 489萬 303萬 285萬 274萬 266萬 440萬 320萬
8/F 343萬 488萬 302萬 284萬 273萬 265萬 438萬 319萬
7/F 342萬 486萬 301萬 283萬 272萬 264萬 437萬 318萬
6/F 341萬 485萬 300萬 282萬 271萬 263萬 436萬 317萬
5/F 340萬 483萬 292萬 278萬 267萬 256萬 434萬 316萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk