繁 | 簡

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

海堤灣畔 第一座 Seaview Crescent Block 1 出租/放盤 Share


以下是海堤灣畔第一座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
58/F 340萬 480萬 298萬 281萬 271萬 261萬 431萬 316萬
57/F 338萬 479萬 297萬 280萬 270萬 260萬 430萬 315萬
56/F 337萬 477萬 296萬 280萬 269萬 259萬 429萬 314萬
55/F 336萬 476萬 295萬 279萬 268萬 258萬 427萬 313萬
53/F 335萬 474萬 294萬 278萬 267萬 257萬 426萬 312萬
52/F 334萬 473萬 293萬 277萬 266萬 257萬 424萬 311萬
51/F 333萬 471萬 292萬 276萬 265萬 256萬 423萬 310萬
50/F 332萬 470萬 291萬 275萬 265萬 255萬 422萬 309萬
49/F 331萬 468萬 290萬 274萬 264萬 254萬 420萬 308萬
48/F 330萬 467萬 289萬 273萬 263萬 253萬 419萬 307萬
47/F 329萬 465萬 288萬 272萬 262萬 252萬 418萬 306萬
46/F 328萬 464萬 287萬 271萬 261萬 252萬 416萬 305萬
45/F 327萬 462萬 286萬 271萬 260萬 251萬 415萬 304萬
43/F 325萬 461萬 285萬 270萬 259萬 250萬 413萬 303萬
42/F 324萬 459萬 285萬 269萬 259萬 249萬 412萬 302萬
41/F 323萬 458萬 284萬 268萬 258萬 248萬 411萬 301萬
40/F 322萬 456萬 283萬 267萬 257萬 248萬 409萬 300萬
39/F 321萬 455萬 282萬 266萬 256萬 247萬 408萬 299萬
38/F 320萬 453萬 281萬 265萬 255萬 246萬 407萬 298萬
37/F 319萬 452萬 280萬 264萬 254萬 245萬 405萬 297萬
36/F 318萬 450萬 279萬 264萬 254萬 244萬 404萬 297萬
35/F 317萬 449萬 278萬 263萬 253萬 244萬 403萬 296萬
33/F 316萬 447萬 277萬 262萬 252萬 243萬 402萬 295萬
32/F 315萬 446萬 276萬 261萬 251萬 242萬 400萬 294萬
31/F 314萬 444萬 278萬 259萬 250萬 241萬 399萬 293萬
30/F 313萬 443萬 275萬 259萬 249萬 241萬 398萬 292萬
29/F 312萬 441萬 274萬 258萬 248萬 240萬 396萬 291萬
28/F 311萬 440萬 273萬 257萬 247萬 240萬 395萬 290萬
27/F 310萬 439萬 272萬 256萬 246萬 239萬 394萬 289萬
26/F 309萬 437萬 271萬 255萬 246萬 238萬 392萬 288萬
25/F 308萬 436萬 270萬 254萬 245萬 237萬 391萬 287萬
23/F 307萬 434萬 270萬 254萬 244萬 236萬 390萬 286萬
22/F 306萬 433萬 269萬 253萬 243萬 236萬 389萬 285萬
21/F 305萬 432萬 268萬 252萬 242萬 235萬 387萬 284萬
20/F 304萬 430萬 267萬 251萬 242萬 234萬 386萬 283萬
19/F 303萬 429萬 266萬 250萬 241萬 233萬 385萬 282萬
18/F 302萬 427萬 265萬 250萬 240萬 233萬 384萬 281萬
17/F 301萬 426萬 264萬 249萬 239萬 232萬 382萬 281萬
16/F 300萬 425萬 263萬 248萬 238萬 231萬 381萬 280萬
15/F 299萬 423萬 263萬 247萬 238萬 230萬 380萬 279萬
13/F 298萬 422萬 262萬 246萬 237萬 230萬 379萬 278萬
12/F 297萬 420萬 261萬 245萬 236萬 229萬 377萬 277萬
11/F 296萬 419萬 260萬 245萬 235萬 228萬 376萬 276萬
10/F 294萬 419萬 259萬 244萬 235萬 227萬 376萬 275萬
9/F 293萬 417萬 258萬 243萬 234萬 227萬 374萬 274萬
8/F 293萬 416萬 258萬 242萬 233萬 226萬 373萬 273萬
7/F 292萬 415萬 257萬 242萬 232萬 225萬 372萬 272萬
6/F 291萬 413萬 256萬 241萬 232萬 224萬 371萬 271萬
5/F 290萬 412萬 250萬 237萬 228萬 218萬 370萬 270萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk