繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

海怡半島 1座 South Horizons Block 1 Share


以下是海怡半島1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
40/F 802萬 691萬 410萬 408萬 434萬 444萬
39/F 538萬 497萬 463萬 462萬 410萬 407萬 433萬 443萬
38/F 537萬 496萬 462萬 461萬 409萬 406萬 432萬 442萬
37/F 536萬 495萬 461萬 460萬 408萬 405萬 431萬 441萬
36/F 534萬 493萬 460萬 459萬 407萬 404萬 430萬 440萬
35/F 533萬 492萬 459萬 458萬 406萬 403萬 429萬 439萬
34/F 532萬 491萬 457萬 457萬 405萬 403萬 428萬 438萬
33/F 531萬 490萬 456萬 456萬 404萬 402萬 427萬 437萬
32/F 529萬 489萬 455萬 455萬 403萬 401萬 426萬 436萬
31/F 528萬 488萬 454萬 454萬 402萬 400萬 425萬 435萬
30/F 527萬 487萬 453萬 453萬 401萬 399萬 424萬 434萬
29/F 526萬 486萬 452萬 452萬 400萬 398萬 423萬 433萬
28/F 524萬 484萬 451萬 450萬 399萬 397萬 422萬 432萬
27/F 523萬 483萬 450萬 449萬 398萬 396萬 421萬 431萬
26/F 522萬 482萬 449萬 448萬 397萬 395萬 420萬 430萬
25/F 521萬 481萬 448萬 447萬 396萬 394萬 419萬 429萬
24/F 520萬 480萬 447萬 446萬 396萬 393萬 418萬 428萬
23/F 518萬 479萬 446萬 445萬 395萬 392萬 417萬 427萬
22/F 517萬 478萬 445萬 444萬 394萬 391萬 416萬 426萬
21/F 516萬 477萬 444萬 443萬 393萬 391萬 415萬 425萬
20/F 515萬 475萬 443萬 442萬 392萬 390萬 414萬 424萬
19/F 514萬 474萬 442萬 441萬 391萬 389萬 413萬 423萬
18/F 512萬 473萬 441萬 440萬 390萬 388萬 412萬 422萬
17/F 511萬 472萬 440萬 439萬 389萬 387萬 411萬 421萬
16/F 510萬 471萬 439萬 438萬 388萬 386萬 410萬 420萬
15/F 509萬 470萬 438萬 437萬 387萬 385萬 410萬 419萬
14/F 508萬 469萬 437萬 436萬 386萬 384萬 409萬 418萬
13/F 507萬 468萬 436萬 435萬 386萬 383萬 408萬 417萬
12/F 505萬 467萬 435萬 434萬 385萬 382萬 407萬 416萬
11/F 504萬 466萬 434萬 433萬 384萬 382萬 406萬 415萬
10/F 503萬 465萬 433萬 432萬 383萬 381萬 405萬 414萬
9/F 502萬 464萬 432萬 431萬 382萬 380萬 404萬 413萬
8/F 501萬 462萬 431萬 430萬 381萬 379萬 403萬 412萬
7/F 500萬 461萬 430萬 429萬 380萬 378萬 402萬 411萬
6/F 498萬 460萬 429萬 428萬 379萬 377萬 401萬 410萬
5/F 497萬 459萬 428萬 427萬 378萬 376萬 400萬 410萬
4/F 496萬 458萬 427萬 426萬 378萬 375萬 399萬 409萬
3/F 495萬 457萬 426萬 425萬 377萬 375萬 398萬 408萬
2/F 494萬 456萬 425萬 424萬 376萬 374萬 397萬 407萬
1/F 493萬 455萬 424萬 423萬 375萬 373萬 396萬 406萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk