繁 | 簡

  • 物業估值
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

物業估值-碧海藍天 Aquamarine 1座 NEW!出租/放盤 Share


以下是碧海藍天1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
49/F 934萬 907萬 920萬 904萬
48/F 457萬 377萬 380萬 380萬 438萬 434萬 428萬 514萬
47/F 455萬 375萬 378萬 379萬 436萬 432萬 426萬 512萬
46/F 453萬 373萬 377萬 377萬 434萬 430萬 424萬 509萬
45/F 450萬 371萬 375萬 375萬 432萬 428萬 422萬 507萬
43/F 448萬 370萬 373萬 373萬 429萬 426萬 420萬 505萬
42/F 446萬 368萬 371萬 371萬 427萬 424萬 418萬 502萬
41/F 444萬 366萬 369萬 369萬 425萬 422萬 416萬 500萬
40/F 442萬 364萬 368萬 368萬 423萬 420萬 414萬 497萬
39/F 440萬 363萬 366萬 366萬 421萬 418萬 412萬 495萬
38/F 437萬 361萬 364萬 364萬 419萬 416萬 410萬 492萬
37/F 435萬 359萬 362萬 362萬 417萬 414萬 408萬 490萬
36/F 433萬 357萬 361萬 361萬 415萬 412萬 406萬 488萬
35/F 431萬 356萬 359萬 359萬 413萬 410萬 404萬 485萬
33/F 429萬 354萬 357萬 357萬 411萬 408萬 402萬 483萬
32/F 426萬 353萬 356萬 355萬 409萬 407萬 401萬 480萬
31/F 424萬 351萬 355萬 353萬 407萬 405萬 399萬 478萬
30/F 422萬 350萬 353萬 351萬 405萬 403萬 397萬 475萬
29/F 420萬 348萬 351萬 350萬 403萬 401萬 395萬 473萬
28/F 418萬 346萬 350萬 348萬 401萬 399萬 393萬 471萬
27/F 416萬 345萬 348萬 346萬 399萬 397萬 391萬 469萬
25/F 414萬 343萬 346萬 345萬 397萬 395萬 390萬 466萬
23/F 412萬 341萬 345萬 343萬 395萬 393萬 388萬 464萬
22/F 410萬 340萬 343萬 341萬 393萬 391萬 386萬 462萬
21/F 408萬 338萬 341萬 340萬 391萬 389萬 384萬 460萬
20/F 406萬 336萬 340萬 338萬 389萬 388萬 382萬 457萬
19/F 404萬 335萬 338萬 336萬 387萬 386萬 380萬 455萬
18/F 402萬 333萬 336萬 335萬 385萬 384萬 378萬 453萬
17/F 400萬 332萬 335萬 333萬 384萬 382萬 377萬 451萬
16/F 398萬 330萬 333萬 332萬 382萬 380萬 375萬 449萬
15/F 396萬 328萬 331萬 330萬 380萬 378萬 373萬 446萬
13/F 395萬 327萬 330萬 328萬 378萬 376萬 371萬 444萬
12/F 393萬 325萬 328萬 327萬 376萬 375萬 369萬 442萬
11/F 391萬 324萬 327萬 325萬 374萬 373萬 368萬 440萬
10/F 389萬 322萬 325萬 324萬 373萬 371萬 366萬 438萬
9/F 387萬 321萬 324萬 322萬 371萬 369萬 364萬 436萬
8/F 385萬 319萬 322萬 321萬 369萬 367萬 362萬 434萬
7/F 383萬 317萬 320萬 319萬 367萬 366萬 360萬 431萬
6/F 381萬 316萬 319萬 317萬 365萬 364萬 359萬 429萬
5/F 380萬 314萬 317萬 316萬 364萬 362萬 357萬 427萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk