繁 | 簡

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

碧海藍天 1座 Aquamarine Block 1 出租/放盤 Share


以下是碧海藍天1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
49/F 944萬 917萬 929萬 914萬
48/F 462萬 381萬 384萬 384萬 442萬 439萬 432萬 520萬
47/F 460萬 379萬 382萬 382萬 440萬 436萬 430萬 517萬
46/F 458萬 377萬 381萬 381萬 438萬 434萬 428萬 515萬
45/F 455萬 375萬 379萬 379萬 436萬 432萬 426萬 512萬
43/F 453萬 374萬 377萬 377萬 434萬 430萬 424萬 510萬
42/F 451萬 372萬 375萬 375萬 432萬 428萬 422萬 507萬
41/F 449萬 370萬 373萬 373萬 430萬 426萬 420萬 505萬
40/F 447萬 368萬 372萬 371萬 427萬 424萬 418萬 502萬
39/F 445萬 366萬 370萬 370萬 425萬 422萬 416萬 500萬
38/F 442萬 365萬 368萬 368萬 423萬 420萬 414萬 497萬
37/F 440萬 363萬 366萬 366萬 421萬 418萬 412萬 495萬
36/F 438萬 361萬 364萬 364萬 419萬 416萬 410萬 493萬
35/F 436萬 359萬 363萬 363萬 417萬 414萬 408萬 490萬
33/F 434萬 358萬 361萬 361萬 415萬 412萬 406萬 488萬
32/F 431萬 357萬 360萬 359萬 413萬 411萬 405萬 485萬
31/F 429萬 355萬 358萬 357萬 411萬 409萬 403萬 483萬
30/F 427萬 353萬 357萬 355萬 409萬 407萬 401萬 480萬
29/F 425萬 352萬 355萬 353萬 407萬 405萬 399萬 478萬
28/F 423萬 350萬 353萬 352萬 405萬 403萬 397萬 476萬
27/F 421萬 348萬 352萬 350萬 403萬 401萬 395萬 473萬
25/F 419萬 347萬 350萬 348萬 401萬 399萬 393萬 471萬
23/F 417萬 345萬 348萬 347萬 399萬 397萬 392萬 469萬
22/F 415萬 343萬 346萬 345萬 397萬 395萬 390萬 466萬
21/F 413萬 342萬 345萬 343萬 395萬 394萬 388萬 464萬
20/F 411萬 340萬 343萬 342萬 393萬 392萬 386萬 462萬
19/F 409萬 338萬 341萬 340萬 391萬 390萬 384萬 460萬
18/F 407萬 337萬 340萬 338萬 389萬 388萬 382萬 458萬
17/F 405萬 335萬 338萬 337萬 387萬 386萬 380萬 455萬
16/F 403萬 334萬 337萬 335萬 386萬 384萬 378萬 453萬
15/F 401萬 332萬 335萬 333萬 384萬 382萬 377萬 451萬
13/F 399萬 330萬 333萬 332萬 382萬 380萬 375萬 449萬
12/F 397萬 329萬 332萬 330萬 380萬 379萬 373萬 447萬
11/F 395萬 327萬 330萬 329萬 378萬 377萬 371萬 444萬
10/F 393萬 326萬 329萬 327萬 376萬 375萬 369萬 442萬
9/F 391萬 324萬 327萬 325萬 374萬 373萬 368萬 440萬
8/F 390萬 322萬 325萬 324萬 373萬 371萬 366萬 438萬
7/F 388萬 321萬 324萬 322萬 371萬 369萬 364萬 436萬
6/F 386萬 319萬 322萬 321萬 369萬 368萬 362萬 434萬
5/F 384萬 318萬 321萬 319萬 367萬 366萬 361萬 432萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk