繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

碧海藍天 1座 Aquamarine Block 1 Share


以下是碧海藍天1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
49/F 976萬 945萬 957萬 941萬
48/F 478萬 393萬 396萬 396萬 455萬 451萬 443萬 536萬
47/F 475萬 391萬 394萬 394萬 453萬 449萬 441萬 534萬
46/F 473萬 389萬 392萬 392萬 451萬 447萬 439萬 531萬
45/F 471萬 387萬 390萬 391萬 449萬 445萬 437萬 529萬
43/F 469萬 385萬 389萬 389萬 447萬 443萬 435萬 527萬
42/F 467萬 384萬 387萬 387萬 445萬 441萬 433萬 524萬
41/F 465萬 382萬 385萬 385萬 443萬 439萬 431萬 522萬
40/F 462萬 380萬 383萬 383萬 441萬 437萬 429萬 519萬
39/F 460萬 378萬 381萬 382萬 439萬 435萬 427萬 517萬
38/F 458萬 377萬 380萬 380萬 437萬 433萬 425萬 514萬
37/F 456萬 375萬 378萬 378萬 435萬 431萬 423萬 512萬
36/F 454萬 373萬 376萬 376萬 433萬 429萬 421萬 510萬
35/F 452萬 371萬 374萬 375萬 431萬 427萬 419萬 507萬
33/F 450萬 370萬 373萬 373萬 429萬 425萬 417萬 505萬
32/F 447萬 369萬 372萬 371萬 426萬 424萬 417萬 502萬
31/F 445萬 367萬 370萬 369萬 424萬 422萬 415萬 500萬
30/F 443萬 366萬 369萬 367萬 422萬 420萬 413萬 497萬
29/F 441萬 364萬 367萬 366萬 420萬 418萬 411萬 495萬
28/F 439萬 362萬 365萬 364萬 418萬 417萬 409萬 493萬
27/F 437萬 361萬 364萬 362萬 416萬 415萬 407萬 491萬
25/F 435萬 359萬 362萬 361萬 414萬 413萬 405萬 488萬
23/F 433萬 357萬 360萬 359萬 412萬 411萬 403萬 486萬
22/F 431萬 356萬 359萬 357萬 411萬 409萬 401萬 484萬
21/F 429萬 354萬 357萬 356萬 409萬 407萬 400萬 482萬
20/F 427萬 352萬 355萬 354萬 407萬 405萬 398萬 479萬
19/F 425萬 351萬 354萬 352萬 405萬 403萬 396萬 477萬
18/F 423萬 349萬 352萬 351萬 403萬 401萬 394萬 475萬
17/F 421萬 348萬 350萬 349萬 401萬 400萬 392萬 473萬
16/F 419萬 346萬 349萬 347萬 399萬 398萬 390萬 471萬
15/F 417萬 344萬 347萬 346萬 398萬 396萬 389萬 468萬
13/F 415萬 343萬 346萬 344萬 396萬 394萬 387萬 466萬
12/F 413萬 341萬 344萬 343萬 394萬 392萬 385萬 464萬
11/F 411萬 340萬 342萬 341萬 392萬 390萬 383萬 462萬
10/F 410萬 338萬 341萬 340萬 390萬 389萬 382萬 460萬
9/F 408萬 337萬 339萬 338萬 388萬 387萬 380萬 458萬
8/F 406萬 335萬 338萬 336萬 387萬 385萬 378萬 456萬
7/F 404萬 333萬 336萬 335萬 385萬 383萬 376萬 454萬
6/F 402萬 332萬 335萬 333萬 383萬 382萬 375萬 451萬
5/F 400萬 330萬 333萬 332萬 381萬 380萬 373萬 449萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk