物業估值-美孚新村 Mei Foo Sun Chuen 第一期 百老匯街1號 NEW!出租/放盤 Share
| 以下是美孚新村第一期 百老匯街1號所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 | 往區域地圖 |
| 平均呎價: | ![]() |
低於$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高於$6500 |
| 樓/室 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 20/F | 405萬 | 558萬 | 418萬 |
| 19/F | 402萬 | 555萬 | 415萬 |
| 18/F | 400萬 | 551萬 | 412萬 |
| 17/F | 397萬 | 548萬 | 410萬 |
| 16/F | 395萬 | 544萬 | 407萬 |
| 15/F | 392萬 | 541萬 | 405萬 |
| 14/F | 390萬 | 538萬 | 402萬 |
| 13/F | 387萬 | 534萬 | 400萬 |
| 12/F | 385萬 | 531萬 | 397萬 |
| 11/F | 382萬 | 528萬 | 395萬 |
| 10/F | 380萬 | 524萬 | 392萬 |
| 9/F | 378萬 | 521萬 | 390萬 |
| 8/F | 375萬 | 518萬 | 387萬 |
| 7/F | 373萬 | 514萬 | 385萬 |
| 6/F | 370萬 | 511萬 | 382萬 |
| 5/F | 368萬 | 508萬 | 380萬 |
| 4/F | 366萬 | 505萬 | 378萬 |
| 3/F | 364萬 | 502萬 | 375萬 |
| 2/F | 361萬 | 498萬 | 373萬 |
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk





