繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

美孚新村 第一期 百老匯街1號 Mei Foo Sun Chuen Phase 1, 1 Broadway Street Share


以下是美孚新村第一期 百老匯街1號所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C
20/F 435萬 600萬 446萬
19/F 433萬 597萬 444萬
18/F 431萬 594萬 442萬
17/F 429萬 591萬 440萬
16/F 427萬 588萬 438萬
15/F 425萬 586萬 435萬
14/F 422萬 583萬 433萬
13/F 420萬 580萬 431萬
12/F 418萬 577萬 429萬
11/F 416萬 574萬 427萬
10/F 414萬 571萬 425萬
9/F 412萬 569萬 423萬
8/F 410萬 566萬 421萬
7/F 408萬 563萬 419萬
6/F 406萬 560萬 417萬
5/F 404萬 558萬 415萬
4/F 402萬 555萬 413萬
3/F 400萬 552萬 411萬
2/F 398萬 550萬 409萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk