繁 | 簡

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

翠怡花園 1座 Greenfield Garden Block 1 出租/放盤 Share


以下是翠怡花園1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
38/F 256萬 192萬 187萬 254萬 208萬 184萬 184萬 216萬
37/F 255萬 192萬 186萬 253萬 208萬 183萬 183萬 216萬
36/F 254萬 191萬 186萬 252萬 207萬 182萬 182萬 215萬
35/F 253萬 190萬 185萬 251萬 206萬 182萬 182萬 214萬
34/F 252萬 190萬 185萬 250萬 206萬 181萬 181萬 213萬
33/F 251萬 189萬 184萬 249萬 205萬 180萬 181萬 213萬
32/F 251萬 189萬 183萬 248萬 204萬 180萬 180萬 212萬
31/F 250萬 188萬 183萬 248萬 204萬 179萬 179萬 211萬
30/F 249萬 187萬 182萬 247萬 203萬 179萬 179萬 210萬
29/F 248萬 187萬 181萬 246萬 202萬 178萬 178萬 210萬
28/F 247萬 186萬 181萬 245萬 201萬 177萬 178萬 209萬
27/F 246萬 185萬 180萬 244萬 201萬 177萬 177萬 208萬
26/F 246萬 185萬 180萬 243萬 200萬 176萬 176萬 208萬
25/F 245萬 184萬 179萬 243萬 199萬 176萬 176萬 207萬
24/F 244萬 184萬 178萬 242萬 199萬 175萬 175萬 206萬
23/F 243萬 183萬 178萬 241萬 198萬 174萬 175萬 206萬
22/F 242萬 182萬 177萬 240萬 197萬 174萬 174萬 205萬
21/F 241萬 182萬 177萬 239萬 197萬 173萬 173萬 204萬
20/F 241萬 178萬 176萬 239萬 196萬 173萬 170萬 203萬
19/F 240萬 178萬 175萬 238萬 195萬 172萬 170萬 203萬
18/F 239萬 177萬 175萬 237萬 195萬 172萬 169萬 202萬
17/F 238萬 177萬 174萬 236萬 194萬 171萬 169萬 201萬
16/F 237萬 176萬 174萬 235萬 193萬 170萬 168萬 201萬
15/F 237萬 175萬 173萬 235萬 193萬 170萬 167萬 200萬
14/F 236萬 175萬 173萬 234萬 192萬 169萬 167萬 199萬
13/F 205萬 174萬 172萬 233萬 192萬 169萬 166萬 208萬
12/F 205萬 174萬 171萬 232萬 191萬 168萬 166萬 207萬
11/F 204萬 173萬 171萬 231萬 190萬 167萬 165萬 207萬
10/F 203萬 172萬 170萬 231萬 190萬 167萬 165萬 206萬
9/F 203萬 172萬 170萬 230萬 189萬 166萬 164萬 205萬
8/F 202萬 171萬 169萬 229萬 188萬 166萬 164萬 205萬
7/F 201萬 171萬 168萬 228萬 188萬 165萬 163萬 204萬
6/F 201萬 170萬 168萬 228萬 187萬 165萬 162萬 203萬
5/F 200萬 170萬 167萬 227萬 186萬 164萬 162萬 203萬
4/F 199萬 169萬 167萬 226萬 186萬 164萬 161萬 202萬
3/F 199萬 168萬 166萬 225萬 185萬 163萬 161萬 201萬
2/F 198萬 168萬 166萬 224萬 185萬 162萬 160萬 201萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk