繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

翠怡花園 1座 Greenfield Garden Block 1 Share


以下是翠怡花園1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F G H
38/F 276萬 208萬 203萬 275萬 226萬 199萬 199萬 232萬
37/F 275萬 207萬 202萬 275萬 225萬 198萬 198萬 231萬
36/F 275萬 207萬 201萬 274萬 225萬 198萬 198萬 231萬
35/F 274萬 206萬 201萬 273萬 224萬 197萬 197萬 230萬
34/F 273萬 205萬 200萬 272萬 224萬 196萬 196萬 230萬
33/F 272萬 205萬 200萬 272萬 223萬 196萬 196萬 229萬
32/F 272萬 204萬 199萬 271萬 222萬 195萬 195萬 228萬
31/F 271萬 204萬 199萬 270萬 222萬 195萬 195萬 228萬
30/F 270萬 203萬 198萬 269萬 221萬 194萬 194萬 227萬
29/F 269萬 203萬 197萬 268萬 220萬 194萬 194萬 226萬
28/F 268萬 202萬 197萬 268萬 220萬 193萬 193萬 226萬
27/F 268萬 201萬 196萬 267萬 219萬 193萬 193萬 225萬
26/F 267萬 201萬 196萬 266萬 218萬 192萬 192萬 224萬
25/F 266萬 200萬 195萬 265萬 218萬 191萬 191萬 224萬
24/F 265萬 200萬 195萬 265萬 217萬 191萬 191萬 223萬
23/F 265萬 199萬 194萬 264萬 217萬 190萬 190萬 222萬
22/F 264萬 199萬 194萬 263萬 216萬 190萬 190萬 222萬
21/F 263萬 198萬 193萬 262萬 215萬 189萬 189萬 221萬
20/F 262萬 195萬 192萬 262萬 215萬 189萬 186萬 221萬
19/F 262萬 194萬 192萬 261萬 214萬 188萬 185萬 220萬
18/F 261萬 193萬 191萬 260萬 214萬 188萬 185萬 219萬
17/F 260萬 193萬 191萬 259萬 213萬 187萬 184萬 219萬
16/F 259萬 192萬 190萬 259萬 212萬 187萬 184萬 218萬
15/F 259萬 192萬 190萬 258萬 212萬 186萬 183萬 217萬
14/F 258萬 191萬 189萬 257萬 211萬 186萬 183萬 217萬
13/F 225萬 191萬 189萬 257萬 211萬 185萬 182萬 226萬
12/F 224萬 190萬 188萬 256萬 210萬 185萬 182萬 226萬
11/F 224萬 190萬 188萬 255萬 209萬 184萬 181萬 225萬
10/F 223萬 189萬 187萬 254萬 209萬 183萬 181萬 224萬
9/F 222萬 189萬 186萬 254萬 208萬 183萬 180萬 224萬
8/F 222萬 188萬 186萬 253萬 208萬 182萬 180萬 223萬
7/F 221萬 187萬 185萬 252萬 207萬 182萬 179萬 223萬
6/F 220萬 187萬 185萬 251萬 206萬 181萬 179萬 222萬
5/F 220萬 186萬 184萬 251萬 206萬 181萬 178萬 221萬
4/F 219萬 186萬 184萬 250萬 205萬 180萬 178萬 221萬
3/F 219萬 185萬 183萬 249萬 205萬 180萬 177萬 220萬
2/F 218萬 185萬 183萬 249萬 204萬 179萬 177萬 219萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk