繁 | 簡 | EN

  • 物業估值
  • 申請按揭 (NEW!)
  • 五十大屋苑
  • 十八區地圖
  • 技術資料
  • 常見問題
  • 關於我們
  • 過往表現
  • 提供意見
  • 討論區

Bookmark and Share

座數:

荃灣中心 上海樓(7座) Tsuen Wan Centre Shanghai House (Block 7) Share


以下是荃灣中心上海樓(7座)所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 往區域地圖

平均呎價: 低於$2500 $2500至$3500
$3500至$4600 $4600至$6500
高於$6500
樓/室 A B C D E F
31/F 177萬 194萬 182萬 183萬 236萬 187萬
30/F 176萬 193萬 182萬 182萬 235萬 187萬
29/F 175萬 192萬 181萬 181萬 234萬 186萬
28/F 175萬 192萬 181萬 181萬 233萬 185萬
27/F 174萬 191萬 180萬 180萬 232萬 185萬
26/F 174萬 190萬 179萬 180萬 232萬 184萬
25/F 173萬 190萬 179萬 179萬 231萬 184萬
24/F 173萬 189萬 178萬 178萬 230萬 183萬
23/F 172萬 189萬 178萬 178萬 229萬 182萬
22/F 171萬 188萬 177萬 177萬 229萬 182萬
21/F 171萬 187萬 176萬 177萬 228萬 181萬
20/F 170萬 187萬 176萬 176萬 227萬 181萬
19/F 170萬 186萬 175萬 175萬 226萬 180萬
18/F 169萬 185萬 175萬 175萬 226萬 179萬
17/F 169萬 185萬 174萬 174萬 225萬 179萬
16/F 168萬 184萬 173萬 174萬 224萬 178萬
15/F 167萬 184萬 173萬 173萬 223萬 178萬
14/F 167萬 183萬 172萬 172萬 223萬 177萬
13/F 166萬 182萬 172萬 172萬 222萬 176萬
12/F 166萬 182萬 171萬 171萬 221萬 176萬
11/F 165萬 181萬 171萬 171萬 220萬 175萬
10/F 165萬 180萬 170萬 170萬 220萬 175萬
9/F 164萬 180萬 169萬 170萬 219萬 174萬
8/F 164萬 179萬 169萬 169萬 218萬 173萬
7/F 163萬 179萬 168萬 168萬 217萬 173萬
6/F 162萬 178萬 168萬 168萬 217萬 172萬
5/F 162萬 177萬 167萬 167萬 216萬 172萬
4/F 161萬 177萬 167萬 167萬 215萬 171萬
3/F 161萬 176萬 166萬 166萬 214萬 170萬
2/F 160萬 176萬 165萬 166萬 214萬 170萬
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk