黃埔花園 第一期 1座 Whampoa Garden Phase 1 Block 1 出租/放盤 Share
| 以下是黃埔花園第一期 1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 | 往區域地圖 |
| 平均呎價: | ![]() |
低於$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高於$6500 |
| 樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/F | 412萬 | 416萬 | 411萬 | 427萬 | 446萬 | 459萬 | 414萬 | 415萬 |
| 15/F | 471萬 | 484萬 | 470萬 | 488萬 | 509萬 | 524萬 | 472萬 | 474萬 |
| 14/F | 467萬 | 480萬 | 466萬 | 483萬 | 505萬 | 519萬 | 468萬 | 470萬 |
| 13/F | 463萬 | 476萬 | 462萬 | 479萬 | 501萬 | 515萬 | 464萬 | 466萬 |
| 12/F | 459萬 | 472萬 | 458萬 | 475萬 | 497萬 | 511萬 | 460萬 | 462萬 |
| 11/F | 455萬 | 468萬 | 454萬 | 471萬 | 492萬 | 506萬 | 457萬 | 458萬 |
| 10/F | 452萬 | 464萬 | 450萬 | 467萬 | 488萬 | 502萬 | 453萬 | 454萬 |
| 9/F | 448萬 | 460萬 | 446萬 | 464萬 | 484萬 | 498萬 | 449萬 | 450萬 |
| 8/F | 444萬 | 456萬 | 443萬 | 460萬 | 480萬 | 494萬 | 445萬 | 447萬 |
| 7/F | 440萬 | 453萬 | 439萬 | 456萬 | 476萬 | 490萬 | 441萬 | 443萬 |
| 6/F | 437萬 | 449萬 | 435萬 | 452萬 | 472萬 | 485萬 | 438萬 | 439萬 |
| 5/F | 433萬 | 445萬 | 432萬 | 448萬 | 468萬 | 481萬 | 434萬 | 436萬 |
| 4/F | 429萬 | 441萬 | 428萬 | 444萬 | 464萬 | 477萬 | 430萬 | 432萬 |
| 3/F | 426萬 | 438萬 | 424萬 | 441萬 | 460萬 | 473萬 | 427萬 | 428萬 |
| 2/F | 422萬 | 434萬 | 421萬 | 437萬 | 457萬 | 469萬 | 423萬 | 425萬 |
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk





