物業估值-黃埔花園 Whampoa Garden 第一期 1座 NEW!出租/放盤 Share
| 以下是黃埔花園第一期 1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 | 往區域地圖 |
| 平均呎價: | ![]() |
低於$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高於$6500 |
| 樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/F | 410萬 | 413萬 | 409萬 | 424萬 | 443萬 | 456萬 | 411萬 | 412萬 |
| 15/F | 468萬 | 481萬 | 467萬 | 485萬 | 506萬 | 520萬 | 469萬 | 470萬 |
| 14/F | 464萬 | 477萬 | 463萬 | 481萬 | 502萬 | 516萬 | 466萬 | 466萬 |
| 13/F | 460萬 | 473萬 | 459萬 | 477萬 | 498萬 | 512萬 | 462萬 | 462萬 |
| 12/F | 456萬 | 469萬 | 455萬 | 473萬 | 493萬 | 507萬 | 458萬 | 459萬 |
| 11/F | 453萬 | 465萬 | 451萬 | 469萬 | 489萬 | 503萬 | 454萬 | 455萬 |
| 10/F | 449萬 | 461萬 | 448萬 | 465萬 | 485萬 | 499萬 | 450萬 | 451萬 |
| 9/F | 445萬 | 457萬 | 444萬 | 461萬 | 481萬 | 495萬 | 446萬 | 447萬 |
| 8/F | 441萬 | 453萬 | 440萬 | 457萬 | 477萬 | 491萬 | 443萬 | 443萬 |
| 7/F | 438萬 | 450萬 | 436萬 | 453萬 | 473萬 | 486萬 | 439萬 | 440萬 |
| 6/F | 434萬 | 446萬 | 433萬 | 449萬 | 469萬 | 482萬 | 435萬 | 436萬 |
| 5/F | 430萬 | 442萬 | 429萬 | 446萬 | 465萬 | 478萬 | 432萬 | 432萬 |
| 4/F | 427萬 | 438萬 | 426萬 | 442萬 | 461萬 | 474萬 | 428萬 | 429萬 |
| 3/F | 423萬 | 435萬 | 422萬 | 438萬 | 457萬 | 470萬 | 424萬 | 425萬 |
| 2/F | 420萬 | 431萬 | 418萬 | 434萬 | 454萬 | 466萬 | 421萬 | 422萬 |
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk





