黃埔花園 第一期 1座 Whampoa Garden Phase 1 Block 1 Share
| 以下是黃埔花園第一期 1座所有單位的物業估值(以萬元計)。欲查看個別單位的細節,請點擊單元格中的鏈接。 | 往區域地圖 |
| 平均呎價: | ![]() |
低於$2500 | ![]() |
$2500至$3500 |
![]() |
$3500至$4600 | ![]() |
$4600至$6500 | |
![]() |
高於$6500 |
| 樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/F | 438萬 | 442萬 | 435萬 | 452萬 | 474萬 | 485萬 | 438萬 | 437萬 |
| 15/F | 502萬 | 515萬 | 497萬 | 518萬 | 542萬 | 555萬 | 501萬 | 500萬 |
| 14/F | 499萬 | 512萬 | 494萬 | 514萬 | 539萬 | 552萬 | 498萬 | 497萬 |
| 13/F | 495萬 | 509萬 | 491萬 | 511萬 | 535萬 | 548萬 | 495萬 | 494萬 |
| 12/F | 492萬 | 505萬 | 488萬 | 508萬 | 532萬 | 545萬 | 492萬 | 491萬 |
| 11/F | 489萬 | 502萬 | 485萬 | 505萬 | 529萬 | 542萬 | 489萬 | 488萬 |
| 10/F | 486萬 | 499萬 | 482萬 | 502萬 | 525萬 | 538萬 | 486萬 | 485萬 |
| 9/F | 483萬 | 496萬 | 479萬 | 499萬 | 522萬 | 535萬 | 483萬 | 482萬 |
| 8/F | 480萬 | 493萬 | 476萬 | 496萬 | 519萬 | 532萬 | 480萬 | 479萬 |
| 7/F | 477萬 | 490萬 | 473萬 | 493萬 | 516萬 | 528萬 | 477萬 | 476萬 |
| 6/F | 474萬 | 487萬 | 470萬 | 489萬 | 513萬 | 525萬 | 474萬 | 473萬 |
| 5/F | 472萬 | 484萬 | 467萬 | 486萬 | 509萬 | 522萬 | 471萬 | 470萬 |
| 4/F | 469萬 | 481萬 | 465萬 | 483萬 | 506萬 | 519萬 | 468萬 | 468萬 |
| 3/F | 466萬 | 478萬 | 462萬 | 480萬 | 503萬 | 515萬 | 465萬 | 465萬 |
| 2/F | 463萬 | 475萬 | 459萬 | 477萬 | 500萬 | 512萬 | 462萬 | 462萬 |
Copyright © 2009. 香港物業估價網 homeprice.com.hk





