前往其他座:
以下是 彩暉花園A座 (Brilliant Garden Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
799萬 | 754萬 | 614萬 | 503萬 | 615萬 | 680萬 | ||
683萬 | 597萬 | 503萬 | 625萬 | 648萬 | 487萬 | 572萬 | 692萬 |
680萬 | 594萬 | 500萬 | 622萬 | 646萬 | 484萬 | 570萬 | 689萬 |
677萬 | 591萬 | 498萬 | 620萬 | 643萬 | 482萬 | 567萬 | 686萬 |
674萬 | 589萬 | 496萬 | 617萬 | 640萬 | 480萬 | 565萬 | 683萬 |
671萬 | 586萬 | 494萬 | 614萬 | 637萬 | 478萬 | 562萬 | 680萬 |
668萬 | 583萬 | 491萬 | 611萬 | 634萬 | 476萬 | 560萬 | 677萬 |
665萬 | 581萬 | 489萬 | 609萬 | 631萬 | 474萬 | 557萬 | 674萬 |
662萬 | 578萬 | 487萬 | 600萬 | 628萬 | 471萬 | 555萬 | 671萬 |
659萬 | 576萬 | 485萬 | 597萬 | 626萬 | 469萬 | 552萬 | 668萬 |
656萬 | 573萬 | 483萬 | 594萬 | 623萬 | 467萬 | 550萬 | 665萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。