前往其他座:
以下是 海典居1座 (Villa Oceania Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
1483萬 | 1650萬 | 872萬 | 723萬 | 818萬 |
1473萬 | 1639萬 | 866萬 | 718萬 | 813萬 |
1463萬 | 1628萬 | 860萬 | 713萬 | 808萬 |
1454萬 | 1617萬 | 855萬 | 709萬 | 802萬 |
1444萬 | 1607萬 | 849萬 | 704萬 | 797萬 |
1435萬 | 1596萬 | 844萬 | 699萬 | 792萬 |
1425萬 | 1586萬 | 838萬 | 695萬 | 787萬 |
1416萬 | 1575萬 | 833萬 | 690萬 | 782萬 |
1407萬 | 1565萬 | 827萬 | 686萬 | 776萬 |
1397萬 | 1555萬 | 822萬 | 681萬 | 771萬 |
1388萬 | 1545萬 | 816萬 | 677萬 | 766萬 |
1379萬 | 1534萬 | 811萬 | 672萬 | 761萬 |
1370萬 | 1524萬 | 806萬 | 668萬 | 756萬 |
1361萬 | 1514萬 | 800萬 | 663萬 | 751萬 |
1352萬 | 1504萬 | 795萬 | 659萬 | 746萬 |
1343萬 | 1495萬 | 790萬 | 655萬 | 728萬 |
1334萬 | 1485萬 | 785萬 | 650萬 | 724萬 |
719萬 | ||||
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。