以下是 翠華園 (Fairyland Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1292萬 | 1369萬 | 1321萬 | 1271萬 |
1287萬 | 1364萬 | 1316萬 | 1266萬 |
1282萬 | 1358萬 | 1310萬 | 1261萬 |
1277萬 | 1353萬 | 1305萬 | 1256萬 |
1271萬 | 1348萬 | 1300萬 | 1251萬 |
1266萬 | 1342萬 | 1295萬 | 1246萬 |
1261萬 | 1337萬 | 1290萬 | 1241萬 |
1256萬 | 1332萬 | 1285萬 | 1236萬 |
1251萬 | 1326萬 | 1280萬 | 1231萬 |
1246萬 | 1321萬 | 1275萬 | 1226萬 |
1242萬 | 1316萬 | 1269萬 | 1221萬 |
1237萬 | 1311萬 | 1264萬 | 1216萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。