以下是 金寶大廈 (Campbell House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
442萬 | 388萬 | 381萬 | 432萬 |
441萬 | 387萬 | 380萬 | 431萬 |
439萬 | 386萬 | 378萬 | 429萬 |
438萬 | 384萬 | 377萬 | 428萬 |
436萬 | 383萬 | 376萬 | 426萬 |
435萬 | 382萬 | 375萬 | 425萬 |
434萬 | 381萬 | 374萬 | 424萬 |
432萬 | 380萬 | 372萬 | 422萬 |
431萬 | 378萬 | 371萬 | 421萬 |
429萬 | 377萬 | 370萬 | 420萬 |
428萬 | 376萬 | 369萬 | 418萬 |
427萬 | 375萬 | 368萬 | 417萬 |
425萬 | 373萬 | 366萬 | 416萬 |
424萬 | 372萬 | 365萬 | 414萬 |
423萬 | 371萬 | 364萬 | 413萬 |
421萬 | 370萬 | 363萬 | 412萬 |
420萬 | 369萬 | 362萬 | 410萬 |
419萬 | 368萬 | 361萬 | 409萬 |
417萬 | 366萬 | 359萬 | 408萬 |
416萬 | 365萬 | 358萬 | 406萬 |
415萬 | 364萬 | 357萬 | 405萬 |
413萬 | 363萬 | 356萬 | 404萬 |
412萬 | 362萬 | 355萬 | 403萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。